Resum
Licitacions de Ajuntament de Torrefarrera
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 16 | 57.1% | |
Medi ambient | 4 | 14.3% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 3 | 10.7% | |
Transport | 2 | 7.1% | |
Cultura i esport | 2 | 7.1% | |
Indústria i maquinària | 1 | 3.6% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
915/2024 | Contracte de serveis de neteja de les dependències municipals 2025-2026 | Ajuntament de Torrefarrera | 240.283,17 € | 19 Jun 2025 | Serveis | Obert | |
715/2024 | Contracte de serveis de vigilància i seguretat del mercat municipal de Torrefarrera | Ajuntament de Torrefarrera | 11.737,30 € | 09 Abr 2025 | Serveis | Obert simplificat | |
891/2023 | Contracte de serveis de manteniment de zones verdes i jardineria de Torrefarrera | Ajuntament de Torrefarrera | 201.632,33 € | 27 Des 2024 | Serveis | Obert | |
901/2024 | Cobriment de la pista esportiva de l'Escola La Creu per la creació d'un refugi climàtic a Torrefarrera | Ajuntament de Torrefarrera | 446.174,32 € | 19 Des 2024 | Obres | Obert simplificat | |
533/2023 | Obres de millora de la seguretat i accessibiitat a diferents cruïlles del nucli urbà i urbanització de les vorerers de l'Av. Lleida de Torrefarrera | Ajuntament de Torrefarrera | 114.526,53 € | 11 Des 2024 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Torrefarrera
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Torrefarrera
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 346.625,44 € | 173.312,72 € | 11,05 % | ||
2 | 180.686,74 € | 90.343,37 € | 10,11 % | ||
2 | 491.429,69 € | 245.714,84 € | 0,64 % | ||
2 | 291.687,65 € | 145.843,83 € | 32,54 % | ||
2 | 383.658,41 € | 191.829,21 € | 0,05 % | ||
2 | 101.404,80 € | 50.702,40 € | 4,55 % | ||
2 | 506.239,63 € | 253.119,82 € | 0,12 % | ||
2 | 99.333,36 € | 49.666,68 € | 4,91 % | ||
1 | 5,00 € | 5,00 € | 0 % | ||
1 | 364.908,74 € | 364.908,74 € | 0 % | ||
1 | 37.750,00 € | 37.750,00 € | 15,36 % | ||
1 | 32.441,20 € | 32.441,20 € | 0 % | ||
1 | 18.030,00 € | 18.030,00 € | 0 % | ||
1 | 371.525,16 € | 371.525,16 € | 8,5 % | ||
1 | 76.322,52 € | 76.322,52 € | 40 % | ||
1 | 39.872,86 € | 39.872,86 € | 45,58 % | ||
1 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
1 | 153.856,14 € | 153.856,14 € | 0 % | ||
1 | 233.178,40 € | 233.178,40 € | 10,18 % | ||
1 | 23.375,00 € | 23.375,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Serveis Lic 1999, S.L. | 3 | 728.278,02 € | 3.5 % | Veure adjudicacions → |
Construccions Belli s.l | 3 | 238.283,51 € | 3.2 % | Veure adjudicacions → |
EXPERT LINE SL | 2 | 162.380,29 € | 10.1 % | Veure adjudicacions → |
M. i J. GRUAS SA | 2 | 331.442,92 € | 1.5 % | Veure adjudicacions → |
JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU | 2 | 228.395,04 € | 22.9 % | Veure adjudicacions → |