Resumen
Licitaciones de Ajuntament de Vilallonga de Ter
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 7 | 41.2% | |
Hostelería y restauración | 3 | 17.6% | |
Industria y maquinaria | 2 | 11.8% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 2 | 11.8% | |
Medio ambiente | 2 | 11.8% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 5.9% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2025000016 | Concessió del servei de Bar de la Piscina Municipal | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 154.025,56 € | 24 feb 2025 | Servicios | Abierto | |
X2024000399 | Projecte ampliació i rehabilitació escola la Daina. Adequació d’espais per al primer cicle d’educació infantil | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 121.268,38 € | 11 feb 2025 | Obras | Abierto simplificado | |
X2024000383 | Projecte constructiu d'obres d'adequació d'un local públic (Can Marcer) per a entitats i per a finalitats socials | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 157.080,00 € | 11 feb 2025 | Obras | Abierto simplificado | |
X2024000077 | 2 LotesServeis d’eliminació d’espècies de flora invasora Riu Ter a Vilallonga de Ter | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 45.600,00 € | 10 feb 2025 | Servicios | Abierto simplificado | |
X2024000256 | Compravenda finca a la Roca | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 20.000,00 € | 09 dic 2024 | Suministros | Licitación con negociación |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de Vilallonga de Ter
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de Vilallonga de Ter
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 644.706,97 € | 214.902,32 € | 9,76 % | ||
2 | 45.600,00 € | 22.800,00 € | 0 % | ||
2 | 278.348,38 € | 139.174,19 € | 0 % | ||
1 | 84.351,00 € | 84.351,00 € | 0 % | ||
1 | 154.025,56 € | 154.025,56 € | 0 % | ||
1 | 154.025,56 € | 154.025,56 € | 0 % | ||
1 | 59.848,60 € | 59.848,60 € | 17,36 % | ||
1 | 23.157,40 € | 23.157,40 € | 22,84 % | ||
1 | 154.025,56 € | 154.025,56 € | 0 % | ||
1 | 121.268,38 € | 121.268,38 € | 0 % | ||
1 | 98.770,00 € | 98.770,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
JOSEP VILANOV S.A | 2 | 205.037 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE) | 1 | 17.868,53 € | 22.8 % | Ver adjudicaciones → |
Obres Febial SL | 1 | 84.350 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
SOLUTIOMA | 1 | 295.041,57 € | 24.1 % | Ver adjudicaciones → |
ELECNOR, S.A. | 1 | 205.997,19 € | 5.2 % | Ver adjudicaciones → |