Resumen
Licitaciones de Ajuntament de Vilassar de Mar
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 49 | 52.1% | |
Cultura y deporte | 10 | 10.6% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 9 | 9.6% | |
Medio ambiente | 9 | 9.6% | |
Hostelería y restauración | 9 | 9.6% | |
Reparación y mantenimiento | 8 | 8.5% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ajuntament de Vilassar de Mar
Los CPVs de los contratos que gana Ajuntament de Vilassar de Mar
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 37.894,93 € | 3.789,49 € | 0 % | ||
9 | 408.954,72 € | 45.439,41 € | 1,09 % | ||
7 | 106.520,00 € | 15.217,14 € | 21,5 % | ||
7 | 1,17M € | 167.648,55 € | 13,36 % | ||
6 | 3.081,67 € | 513,61 € | 0 % | ||
5 | 341.864,13 € | 68.372,83 € | 10,19 % | ||
5 | 898.366,39 € | 179.673,28 € | 13,19 % | ||
5 | 62.473,64 € | 12.494,73 € | 9,12 % | ||
4 | 30.366,20 € | 7.591,55 € | 15,52 % | ||
3 | 692.752,48 € | 230.917,49 € | 28,48 % | ||
3 | 295.389,27 € | 98.463,09 € | 23,82 % | ||
3 | 475.039,04 € | 158.346,35 € | 28,7 % | ||
3 | 11.029,92 € | 3.676,64 € | 0 % | ||
3 | 120.150,00 € | 40.050,00 € | 0 % | ||
2 | 64.470,00 € | 32.235,00 € | 17,48 % | ||
2 | 99.400,00 € | 49.700,00 € | 26,43 % | ||
2 | 26,49M € | 13,24M € | 0,38 % | ||
2 | 24.047,92 € | 12.023,96 € | 33,32 % | ||
2 | 43.200,00 € | 21.600,00 € | 10,52 % | ||
2 | 171.816,88 € | 85.908,44 € | 17,03 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Punt Informàtic i Creatiu SL | 7 | 118.753,02 € | 20.5 % | Ver adjudicaciones → |
AMICS DELS ANIMALS, ADA | 6 | 1.284,92 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
GIRONINA, SL. | 6 | 18.951 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ANDACAR 2000, S.A. | 5 | 233.376 € | 8.3 % | Ver adjudicaciones → |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 4 | 253.185,29 € | 16.2 % | Ver adjudicaciones → |