Resumen
Licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 42 | 52.5% | |
| Hostelería y restauración | 11 | 13.8% | |
| Cultura y deporte | 9 | 11.3% | |
| Transporte | 7 | 8.8% | |
| Medio ambiente | 6 | 7.5% | |
| Servicios públicos | 5 | 6.3% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/2025 | 121 LotesImplantación Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) contratos de Suministros | Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta | 694.214,88 € | Suministros | Restringido | 23 abr 2025 | Aceptando ofertas 23 abr 2029 |
||
| 322/2025 | 154 LotesEstablecimiento SDA servicios | Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta | 261.983,47 € | Servicios | Restringido | 23 abr 2025 | Aceptando ofertas 12 abr 2029 |
||
| 324/2025 | 67 LotesEstablecimiento SDA obras | Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta | 876.859,50 € | Obras | Restringido | 14 abr 2025 | Aceptando ofertas 11 abr 2029 |
||
| 1195/2025 | Reparación muro y vestuarios campo de futbol | Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta | 177.302,14 € | Obras | Restringido | 19 nov 2025 | 19 nov 2025 |
||
| 1129/2025 | Instalación de contadores de agua de telelectura en el municipio de Barxeta. | Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta | 133.299,97 € | Obras | Restringido | 14 nov 2025 | 14 nov 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta
Los CPVs de los contratos que gana Alcaldía del Ayuntamiento Barxeta
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 390.536,33 € | 13.466,77 € | 0 % | ||
| 20 | 2,59M € | 129.255,49 € | 9,19 % | ||
| 11 | 47.564,70 € | 4.324,06 € | 0,91 % | ||
| 8 | 3.526,41 € | 440,80 € | 0 % | ||
| 7 | 28.567,36 € | 4.081,05 € | 0 % | ||
| 7 | 368.822,11 € | 52.688,87 € | 2,92 % | ||
| 7 | 595.501,81 € | 85.071,69 € | 5,58 % | ||
| 6 | 1,52M € | 253.496,41 € | 11,69 % | ||
| 6 | 23.956,54 € | 3.992,76 € | 0 % | ||
| 5 | 2.906,78 € | 581,36 € | 0 % | ||
| 5 | 275.354,09 € | 55.070,82 € | 0 % | ||
| 5 | 1,47M € | 294.307,41 € | 14,03 % | ||
| 5 | 1,47M € | 294.307,41 € | 14,03 % | ||
| 5 | 22.567,36 € | 4.513,47 € | 0 % | ||
| 5 | 2.787,00 € | 557,40 € | 0 % | ||
| 4 | 283.104,28 € | 70.776,07 € | 4,19 % | ||
| 4 | 1,15M € | 287.931,38 € | 7,85 % | ||
| 4 | 1,15M € | 287.931,38 € | 7,85 % | ||
| 4 | 267.448,14 € | 66.862,03 € | 0 % | ||
| 4 | 4.261,75 € | 1.065,44 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LUISA BERTOMEU ORDIÑANA | 17 | 6.241,19 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Producciones Platino SL | 15 | 67.674,37 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| maquinaria agricola i jardineria molina | 15 | 30.648,57 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| JOSEP MIGUEL GUILLEM | 14 | 42.895,04 € | 2.0 % | Ver adjudicaciones → |
| VISAL ELECTRIC S.L | 13 | 54.330,91 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.