Resum
Licitacions de Alcaldía del Ayuntamiento de Moaña
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 4 | 50.0% | |
| Arquitectura i enginyeria | 1 | 12.5% | |
| Transport | 1 | 12.5% | |
| Ensenyament i formació | 1 | 12.5% | |
| Indústria i maquinària | 1 | 12.5% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Alcaldía del Ayuntamiento de Moaña
Els CPVs dels contractes que guanya Alcaldía del Ayuntamiento de Moaña
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 332.336,92 € | 166.168,46 € | 21,19 % | ||
| 1 | 74.441,50 € | 74.441,50 € | 25,05 % | ||
| 1 | 74.441,50 € | 74.441,50 € | 25,05 % | ||
| 1 | 249.692,29 € | 249.692,29 € | 19,82 % | ||
| 1 | 249.692,29 € | 249.692,29 € | 19,82 % | ||
| 1 | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 22,56 % | ||
| 1 | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 22,56 % | ||
| 1 | 9.503,00 € | 9.503,00 € | 0 % | ||
| 1 | 82.644,63 € | 82.644,63 € | 22,56 % | ||
| 1 | 20.294,80 € | 20.294,80 € | 0 % | ||
| 1 | 74.441,50 € | 74.441,50 € | 25,05 % | ||
| 1 | 20.294,80 € | 20.294,80 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Fanaqueira S.L. | 2 | 47.355,11 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ, S.L. | 2 | 18.731,4 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| Servicios Medio Ambientales Miño, S.L. | 1 | 64.000 € | 22.6 % | Veure adjudicacions → |
| Play Plan Cultural, S.L.U. | 1 | 12.210 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| VOLEANDO PRODUCCIONES, SL | 1 | 5.372 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.