Resum
Licitacions de Alcaldía del Ayuntamiento de Oria
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 3 | 60.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 20.0% | |
Indústria i maquinària | 1 | 20.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2025 | Ampliación del Cementerio Municipal en T.M. de Oria, para dotación de nuevos nichos. | Alcaldía del Ayuntamiento de Oria | 90.909,11 € | 10 Feb 2025 | Obres | Obert simplificat | |
20/2024 | Reforzamiento y estabilización de la calle Retamar mediante la construcción de un muro de escollera en el T.M. de Oria, para evitar desprendimiento... | Alcaldía del Ayuntamiento de Oria | 82.644,31 € | 07 Feb 2024 | Obres | Obert simplificat | |
969/2022 | Suministro e instalación de un parque biosaludable donde se habilitarán espacios abiertos para esparcimiento de los vecinos, con instalación de ele... | Alcaldía del Ayuntamiento de Oria | 20.000,09 € | 25 Nov 2022 | Subministraments | Obert simplificat | |
279/2022 | La realización del servicio de ANALÍTICAS DE AGUA y, en concreto, la prestación de los siguientes servicios: *Realización de los Análisis Completo... | Alcaldía del Ayuntamiento de Oria | 8.380,00 € | 21 Abr 2022 | Serveis | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Alcaldía del Ayuntamiento de Oria
Els CPVs dels contractes que guanya Alcaldía del Ayuntamiento de Oria
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.000,09 € | 20.000,09 € | 7,2 % | ||
1 | 82.644,31 € | 82.644,31 € | 17,58 % | ||
1 | 14.850,00 € | 14.850,00 € | 1,68 % | ||
1 | 14.850,00 € | 14.850,00 € | 1,68 % | ||
1 | 20.000,09 € | 20.000,09 € | 7,2 % | ||
1 | 90.909,11 € | 90.909,11 € | 10,65 % | ||
1 | 24.155,44 € | 24.155,44 € | 0 % | ||
1 | 8.380,00 € | 8.380,00 € | 30,47 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
DESERT GRASS, S.L. | 1 | 18.560,08 € | 7.2 % | Veure adjudicacions → |
GARCIA CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL | 1 | 81.231,75 € | 10.6 % | Veure adjudicacions → |
GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS,SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 35.159,5 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L. | 1 | 68.112 € | 17.6 % | Veure adjudicacions → |
Delenda Solar SL | 1 | 14.600 € | 1.7 % | Veure adjudicacions → |