Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Abaltzisketa
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Hostaleria i restauració | 4 | 50.0% | |
Cultura i esport | 2 | 25.0% | |
Ensenyament i formació | 1 | 12.5% | |
Serveis agrícoles i forestals | 1 | 12.5% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | Suministro de elementos para el aula de gimnasia de Abaltzisketa | Ayuntamiento de Abaltzisketa | 28.501,05 € | 11 Mar 2025 | Subministraments | Obert | |
2021/01 ZERBITZUAK | Deslinde de las parcelas de suelo rural.Además se adjuntara un documento en el que se especifica para cada recinto dibujado , la parcela catastr... | Ayuntamiento de Abaltzisketa | 47.800,00 € | 18 Oct 2021 | Serveis | Obert | |
JASO35243 | GESTION DEL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL ARBOLADO DE LARRAITZ Y DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADO AL LADO DE LA ERMITA | Ayuntamiento de Abaltzisketa | 3.600,00 € | 08 Feb 2021 | Serveis | Obert | |
JASO26756 | ÑAÑARRI ERABERRITZEA | Ayuntamiento de Abaltzisketa | 206.603,29 € | 10 Feb 2020 | Obres | Negociat amb publicitat | |
JASO22698 | explotacion gestion y mantenimiento de ostatu | Ayuntamiento de Abaltzisketa | 18.000,00 € | 26 Ago 2019 | Administratiu especial | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Abaltzisketa
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Abaltzisketa
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 32.101,05 € | 16.050,53 € | 0 % | ||
1 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0 % | ||
1 | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 0 % | ||
1 | 204.703,81 € | 204.703,81 € | 0 % | ||
1 | 206.603,29 € | 206.603,29 € | 0 % | ||
1 | 47.800,00 € | 47.800,00 € | 0 % | ||
1 | 30,54 € | 30,54 € | 0 % | ||
1 | 43.373,10 € | 43.373,10 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ETXEGINTZAKO MATERIALAK APAIN, S.L. | 1 | 30,54 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
MANPEL, S.L. | 1 | 35,33 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ANDUITZ ERAIKUNTZAK S.A. | 1 | 43.373,11 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ITURRALDE INDUSTRIGAIAK, S.L. | 1 | 80,55 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
VADRISA, S.A. | 1 | 209,81 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |