Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Alfafar
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 25 | 34.2% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 14 | 19.2% | |
Cultura y deporte | 12 | 16.4% | |
Salud y servicios sociales | 9 | 12.3% | |
Arquitectura e ingeniería | 7 | 9.6% | |
Medio ambiente | 6 | 8.2% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Alfafar
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Alfafar
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 191.147,70 € | 38.229,54 € | 9,47 % | ||
4 | 1,76M € | 438.961,40 € | 10,23 % | ||
4 | 690.141,15 € | 172.535,29 € | 20,55 % | ||
4 | 89.137,59 € | 22.284,40 € | 22,42 % | ||
4 | 157.130,65 € | 39.282,66 € | 12,12 % | ||
4 | 467.169,92 € | 116.792,48 € | 18,39 % | ||
3 | 77.000,00 € | 25.666,67 € | 0 % | ||
3 | 286.378,52 € | 95.459,51 € | 12,71 % | ||
3 | 87.715,12 € | 29.238,37 € | 13,52 % | ||
3 | 164.151,24 € | 54.717,08 € | 0 % | ||
3 | 179.735,78 € | 59.911,93 € | 6,82 % | ||
3 | 108.488,06 € | 36.162,69 € | 16,34 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % | ||
3 | 525.906,29 € | 175.302,10 € | 2,48 % | ||
3 | 521.655,72 € | 173.885,24 € | 5,16 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % | ||
3 | 121.402,09 € | 40.467,36 € | 13,92 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. | 3 | 188.000,24 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL | 3 | 107.432 € | 15.1 % | Ver adjudicaciones → |
NOGUERA ABOGADOS & ASESORES SL | 2 | 83.500 € | 12.6 % | Ver adjudicaciones → |
LICUAS, S.A. | 2 | 1,14M € | 4.7 % | Ver adjudicaciones → |
GRUPO BERTOLIN, SAU | 2 | 2,95M € | 1.1 % | Ver adjudicaciones → |