Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Alfarnate
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 3 | 30.0% | |
Hostelería y restauración | 3 | 30.0% | |
Cultura y deporte | 2 | 20.0% | |
Transporte | 1 | 10.0% | |
Mobiliario | 1 | 10.0% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Alfarnate
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Alfarnate
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 0 % | ||
2 | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 0 % | ||
2 | 25.339,41 € | 12.669,71 € | 0 % | ||
2 | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 0 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0 % | ||
1 | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0 % | ||
1 | 59.596,28 € | 59.596,28 € | 19,23 % | ||
1 | 21.393,50 € | 21.393,50 € | 40,22 % | ||
1 | 59.596,28 € | 59.596,28 € | 19,23 % | ||
1 | 219.636,37 € | 219.636,37 € | 32,31 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 95.480,00 € | 95.480,00 € | 39,46 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % | ||
1 | 58.786,86 € | 58.786,86 € | 4,56 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Transportes Florimar 2009 S.L. | 72 | 130.494,4 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 71 | 14.210,12 € | 0.2 % | Ver adjudicaciones → |
cooperativa nuestra señora de monsalud | 66 | 9.991 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
antonio moreno perez | 53 | 4.756,94 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
antonio garcia fernandez | 46 | 35.504,5 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |