Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Algemesí
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 70 | 34.7% | |
| Cultura i esport | 37 | 18.3% | |
| Immobiliari | 28 | 13.9% | |
| Tecnologia de la informació | 24 | 11.9% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 22 | 10.9% | |
| Transport | 21 | 10.4% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Algemesí
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Algemesí
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 310.211,56 € | 8.384,10 € | 3 % | ||
| 32 | 560.797,27 € | 17.524,91 € | 2,91 % | ||
| 26 | 956.335,62 € | 36.782,14 € | 10,28 % | ||
| 25 | 2,71M € | 108.399,53 € | 9,9 % | ||
| 22 | 2,65M € | 120.259,98 € | 5,18 % | ||
| 22 | 429.456,39 € | 19.520,75 € | 15,35 % | ||
| 21 | 588.496,22 € | 28.023,63 € | 15,89 % | ||
| 19 | 1,79M € | 94.440,11 € | 17,71 % | ||
| 18 | 366.619,21 € | 20.367,73 € | 16,4 % | ||
| 18 | 1,18M € | 65.436,72 € | 14,18 % | ||
| 18 | 424.447,21 € | 23.580,40 € | 15,78 % | ||
| 17 | 374.447,21 € | 22.026,31 € | 16,75 % | ||
| 14 | 312.447,21 € | 22.317,66 € | 17,27 % | ||
| 13 | 578.603,20 € | 44.507,94 € | 9,91 % | ||
| 13 | 507.922,73 € | 39.070,98 € | 13,86 % | ||
| 12 | 184.070,91 € | 15.339,24 € | 16,62 % | ||
| 11 | 938.248,20 € | 85.295,29 € | 8,54 % | ||
| 11 | 193.172,00 € | 17.561,09 € | 14,65 % | ||
| 10 | 890.882,10 € | 89.088,21 € | 14,59 % | ||
| 10 | 408.402,07 € | 40.840,21 € | 13,65 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| SALVADOR ESCARTI CS, S.L. | 18 | 1,99M € | 15.0 % | Veure adjudicacions → |
| CONSTRUCCIONES TECNICAS EIS SL | 13 | 460.004,84 € | 2.0 % | Veure adjudicacions → |
| CONSTRUCCIONES MOLINA FERRANDIS S.L. | 13 | 975.737,92 € | 8.4 % | Veure adjudicacions → |
| GRUPO BERTOLIN, SAU | 12 | 1,77M € | 13.2 % | Veure adjudicacions → |
| JOSEP CARRASCA MASIA | 11 | 94.728,4 € | 2.4 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 12 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.