Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Arcos, Los
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 4 | 36.4% | |
Hostelería y restauración | 3 | 27.3% | |
Medio ambiente | 2 | 18.2% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 9.1% | |
Enseñanza y formación | 1 | 9.1% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3040_198072A/2025 | Gestión de la escuela infantil 0-3 años de Los Arcos | Ayuntamiento de Arcos, Los | 136.363,00 € | 24 mar 2025 | Servicios | Abierto | |
3040_0175849K | Redacción proyecto adecuación Piscinas Los Arcos | Ayuntamiento de Arcos, Los | 23.140,50 € | 18 oct 2024 | Servicios | Otros | |
3040_123131Q | Contrato de concesión del servicio público gestión y explotación del bar del club de jubilados de Los Arcos | Ayuntamiento de Arcos, Los | 1.000,00 € | 19 jul 2024 | Servicios | Abierto | |
3040_140632Y | Contrato de servicios que tiene por objeto la “limpieza del colegio publico Santa María de Los Arcos” | Ayuntamiento de Arcos, Los | 28.438,34 € | 28 jun 2024 | Servicios | Abierto | |
3040_135735X | Reparación de infraestructuras agrarias dañadas por las tormentas Danas en Los Arcos (Navarra) | Ayuntamiento de Arcos, Los | 141.087,87 € | 11 jun 2024 | Obras | Otros |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Arcos, Los
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Arcos, Los
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141.087,87 € | 141.087,87 € | 0 % | ||
1 | 261.605,38 € | 261.605,38 € | 0 % | ||
1 | 28.438,34 € | 28.438,34 € | 0 % | ||
1 | 750,00 € | 750,00 € | 0 % | ||
1 | 23.140,50 € | 23.140,50 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ITXASO 2010 SL, | 1 | 243.293 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Excavaciones y nivelaciones Urtain, S.L. | 1 | 125.800 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Ana Belén Sainz de Murrieta | 1 | 22.900 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
HIDROKYM SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SLU | 1 | 24.700 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |