Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Bárboles
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 4 | 80.0% | |
Energía | 1 | 20.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2024 | Instalacion fotovoltaica conectada a red destinada a autoconsumo compartido, conforme a Proyecto Técnico redactado por el ingeniero D. Andrés Tafal... | Ayuntamiento de Bárboles | 145.622,85 € | Obras | Abierto simplificado | 11 dic 2024 | 31 dic 2024 |
||
39/2023 | construcción de un punto limpio en Bárboles | Ayuntamiento de Bárboles | 67.275,55 € | Obras | Abierto simplificado | 15 ene 2024 | 29 ene 2024 |
||
4/2021 | La presente obra tiene por objeto proceder a la renovación del sistema de filtración de la planta potabilizadora (ETAP) para conseguir reducir el c... | Ayuntamiento de Bárboles | 47.605,50 € | Obras | Abierto simplificado | 16 nov 2021 | 30 nov 2021 |
||
1/2019/OBSSum | 2 LotesSustituir la red actual de abastecimiento y distribución de agua potable en zonas denominadas "Plaza del Molino" correspondiente a un tramo de 111 ... | Ayuntamiento de Bárboles | 62.747,13 € | Obras | Abierto simplificado | 12 nov 2019 | 26 nov 2019 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Bárboles
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Bárboles
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.605,50 € | 47.605,50 € | 11,31 % | ||
1 | 67.275,55 € | 67.275,55 € | 0 % | ||
1 | 145.622,85 € | 145.622,85 € | 43,7 % | ||
1 | 145.622,85 € | 145.622,85 € | 43,7 % | ||
1 | 145.622,85 € | 145.622,85 € | 43,7 % | ||
1 | 145.622,85 € | 145.622,85 € | 43,7 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO ALEJO POZO VIUDES | 12 | 224.201,44 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ ROMERO | 11 | 10.408,35 € | 1.6 % | Ver adjudicaciones → |
OESIA NETWORKS SL | 8 | 4.013,3 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
AMBULANCIAS ZARAGOZA | 6 | 15.600 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
J.A. LORENTE Y ASOCIADOS, Arquitectura y Urbanismo, S.L.P | 6 | 20.139,6 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.