Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Boñar
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 11 | 73.3% | |
Medio ambiente | 1 | 6.7% | |
Hostelería y restauración | 1 | 6.7% | |
Industria y maquinaria | 1 | 6.7% | |
Transporte | 1 | 6.7% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
276/2024 | Reforma del Hogar del Pensionista de Boñar | Ayuntamiento de Boñar | 92.148,76 € | 11 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
280/2024 | Adecuación del local existente en el edificio multiusos " Isidro Martínez " para Gimnasio . | Ayuntamiento de Boñar | 53.719,01 € | 11 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
278/2024 | Urbanización del entorno de la Casa Consistorial . | Ayuntamiento de Boñar | 50.826,45 € | 11 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
226-2021 | contrato de servicios de recogida y transporte de residuos solidos urbanos del ayuntamiento de boñar | Ayuntamiento de Boñar | 444.353,60 € | 19 nov 2021 | Servicios | Abierto | |
290-2021 | actuación para mejoras de viales | Ayuntamiento de Boñar | 127.758,29 € | 08 sep 2021 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Boñar
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Boñar
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 189.605,44 € | 94.802,72 € | 25,56 % | ||
2 | 358.662,63 € | 179.331,32 € | 11,41 % | ||
1 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 30,32 % | ||
1 | 92.148,76 € | 92.148,76 € | 2,51 % | ||
1 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 30,32 % | ||
1 | 53.719,01 € | 53.719,01 € | 2,48 % | ||
1 | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0 % | ||
1 | 120.500,00 € | 120.500,00 € | 14,65 % | ||
1 | 53.719,01 € | 53.719,01 € | 2,48 % | ||
1 | 53.719,01 € | 53.719,01 € | 2,48 % | ||
1 | 71.577,03 € | 71.577,03 € | 0 % | ||
1 | 444.353,60 € | 444.353,60 € | 0,5 % | ||
1 | 444.353,60 € | 444.353,60 € | 0,5 % | ||
1 | 50.820,00 € | 50.820,00 € | 0 % | ||
1 | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 0,98 % | ||
1 | 204.000,00 € | 204.000,00 € | 0,98 % | ||
1 | 77.000,00 € | 77.000,00 € | 9,09 % | ||
1 | 120.500,00 € | 120.500,00 € | 14,65 % | ||
1 | 77.000,00 € | 77.000,00 € | 9,09 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Globalia Urbanismo Integral S.L. | 3 | 191.614 € | 2.6 % | Ver adjudicaciones → |
VIDAL FERRERO, S.L. | 2 | 338.016,52 € | 24.1 % | Ver adjudicaciones → |
EQUIPOS MECANICOS DEL NOROESTE S.L. | 1 | 70.000 € | 9.1 % | Ver adjudicaciones → |
AGLOMERADOS LEON S.L. | 1 | 47.671,79 € | 22.9 % | Ver adjudicaciones → |
RYAL CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.L. | 1 | 85.000 € | 14.6 % | Ver adjudicaciones → |