Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Botija
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 3 | 60.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 20.0% | |
Cultura i esport | 1 | 20.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botija-83/2023 | instalación de un sistema solar fotovoltaico destinado a la producción de energía eléctrica para el autoconsumo | Ayuntamiento de Botija | 71.789,05 € | Obres | Obert simplificat | 13 Mar 2025 | 07 Abr 2025 |
|
Botija-52/2023 | ejecución de las obras definidas en el proyecto técnico denominado: “Instalación eléctrica cableado, canalización y cuadro alumbrado público en cal... | Ayuntamiento de Botija | 41.875,99 € | Obres | Obert simplificat | 06 Feb 2025 | 06 Mar 2025 |
|
235/2024 Botija | ejecucion de obras y la prestacion de los servicios necesarios del proyecto denominado Revalorizacion turistica del Castro de Villasviejas del Tamu... | Ayuntamiento de Botija | 302.409,11 € | Obres | Obert simplificat | 23 Des 2024 | 23 Gen 2025 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Botija
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Botija
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 113.665,04 € | 56.832,52 € | 37,18 % | ||
1 | 2.502,44 € | 2.502,44 € | 0 % | ||
1 | 302.409,11 € | 302.409,11 € | 0 % | ||
1 | 4.459,52 € | 4.459,52 € | 0 % | ||
1 | 302.409,11 € | 302.409,11 € | 0 % | ||
1 | 4.459,52 € | 4.459,52 € | 0 % | ||
1 | 8.265,00 € | 8.265,00 € | 0 % | ||
1 | 302.409,11 € | 302.409,11 € | 0 % | ||
1 | 4.459,52 € | 4.459,52 € | 0 % | ||
1 | 8.265,00 € | 8.265,00 € | 0 % | ||
1 | 302.409,11 € | 302.409,11 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Mecanización Tena S.L. | 2 | 12.028,36 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
BLANK EXHIBITIONS, S.C.A. | 2 | 29.890 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Radio Viajera S.L.L | 2 | 13.223,14 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
IMPULSA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ,S.L. | 2 | 1.517,59 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
DESARROLLO EXTREMEÑO DIVISIÓN INFORMÁTICA S.L | 1 | 11.673,73 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |