Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Bueu
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 14 | 46.7% | |
| Transporte | 8 | 26.7% | |
| Servicios financieros y seguros | 2 | 6.7% | |
| Industria y maquinaria | 2 | 6.7% | |
| Tecnología de la información | 2 | 6.7% | |
| Reparación y mantenimiento | 2 | 6.7% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/2026/2 | Servicio de mediación de riesgos y seguros. Lote 4 (Flota de vehículos). | Ayuntamiento de Bueu | 324,15 € | Servicios | Abierto | 03 feb 2026 | 03 feb 2026 |
||
| 234/2026/1 | Servicio de mediación de riesgos y seguros. Lote 1 (RC). | Ayuntamiento de Bueu | 1.475,98 € | Servicios | Abierto | 03 feb 2026 | 03 feb 2026 |
||
| 2636/2022 | Ampliación del servicio de alumbrado público en el Ayuntamiento de Bueu | Ayuntamiento de Bueu | 64.990,44 € | Obras | Abierto simplificado | 07 feb 2023 | 21 feb 2023 |
||
| 211/2023 | Ampliación de nichos, columbarios y ceniceros en el cementerio de Beluso | Ayuntamiento de Bueu | 54.072,02 € | Obras | Abierto simplificado | 07 feb 2023 | 21 feb 2023 |
||
| 1510/2021 | 2 LotesRestauración del astillero de la Banda del Rio. Carpintería de Ribera. Fase II. Dos Lotes | Ayuntamiento de Bueu | 92.676,41 € | Obras | Abierto simplificado | 03 nov 2021 | 23 nov 2021 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Bueu
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Bueu
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 700.602,73 € | 36.873,83 € | 14,16 % | ||
| 13 | 449.182,64 € | 34.552,51 € | 18,28 % | ||
| 13 | 467.193,11 € | 35.937,93 € | 17,54 % | ||
| 12 | 404.833,75 € | 33.736,15 € | 16,89 % | ||
| 11 | 393.827,20 € | 35.802,47 € | 18,22 % | ||
| 7 | 258.741,98 € | 36.963,14 € | 23,98 % | ||
| 6 | 216.574,29 € | 36.095,72 € | 22,59 % | ||
| 5 | 152.743,09 € | 30.548,62 € | 5,49 % | ||
| 4 | 120.351,85 € | 30.087,96 € | 14,46 % | ||
| 4 | 137.062,98 € | 34.265,75 € | 11,3 % | ||
| 3 | 196.567,58 € | 65.522,53 € | 27,6 % | ||
| 3 | 196.567,58 € | 65.522,53 € | 27,6 % | ||
| 3 | 181.818,18 € | 60.606,06 € | 5,18 % | ||
| 3 | 6.869,78 € | 2.289,93 € | 0 % | ||
| 3 | 105.351,85 € | 35.117,28 € | 15,07 % | ||
| 3 | 105.351,85 € | 35.117,28 € | 15,07 % | ||
| 3 | 20.175,49 € | 6.725,16 € | 0 % | ||
| 3 | 992.448,11 € | 330.816,04 € | 3,67 % | ||
| 2 | 86.400,12 € | 43.200,06 € | 7,05 % | ||
| 2 | 93.411,44 € | 46.705,72 € | 14,54 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L. | 8 | 168.261,29 € | 14.0 % | Ver adjudicaciones → |
| MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. | 4 | 151.493,69 € | 22.7 % | Ver adjudicaciones → |
| CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. | 3 | 900.729,45 € | 11.2 % | Ver adjudicaciones → |
| ALBERTO MORENO PIKE | 3 | 5.283,64 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| TECNOGALL, S.L. | 2 | 40.189,53 € | 1.5 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.