Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Cartelle
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 13 | 68.4% | |
Energia | 2 | 10.5% | |
Salut i serveis socials | 1 | 5.3% | |
Transport | 1 | 5.3% | |
Indústria i maquinària | 1 | 5.3% | |
Medi ambient | 1 | 5.3% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PcPG/2025/825556 | Adquisición de vehículo máquina barredora para servicio municipal de limpieza viaria | Ayuntamiento de Cartelle | 52.479,33 € | Subministraments | Obert simplificat | – | Acceptant ofertes 01 Jul 2025 |
||
PcPG/2025/824897 | Reparación y mejoras en el parque infantil de Outomuro | Ayuntamiento de Cartelle | 39.669,41 € | Obres | Restringit | – | 08 Abr 2025 |
||
PcPG/2024/823468 | Ejecución de las obras de Campo de fútbol de Cartelle | Ayuntamiento de Cartelle | 317.677,64 € | Obres | Obert simplificat | – | 26 Set 2024 |
||
PcPG/2024/822886 | Melora de caminos rurales 2024-2025, en el Ayuntamiento de Cartelle | Ayuntamiento de Cartelle | 44.414,00 € | Obres | Obert simplificat | – | 09 Jul 2024 |
||
PcPG/2024/823094 | Reparacion de viales de Outomuro-Xinzo de Teixugueiras, Polideportivo-Gueral de Arriba, carretera Seara Los Cubanos | Ayuntamiento de Cartelle | 33.057,84 € | Obres | Licitació amb negociació | – | 09 Jul 2024 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Cartelle
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Cartelle
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 242.063,50 € | 60.515,88 € | 0 % | ||
1 | 99.999,99 € | 99.999,99 € | 0 % | ||
1 | 317.677,64 € | 317.677,64 € | 0 % | ||
1 | 52.025,16 € | 52.025,16 € | 0 % | ||
1 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0 % | ||
1 | 234.366,39 € | 234.366,39 € | 0 % | ||
1 | 234.366,39 € | 234.366,39 € | 0 % | ||
1 | 0 % | ||||
1 | 234.366,39 € | 234.366,39 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
construcciones y almacenes manuel viso e hijos, s.l. | 4 | 250.984,74 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
URBAN GLOBAL 2018 S.L. | 1 | 380.759,94 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | 1 | 55.530,38 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ENSTROGA, S.L.U. | 1 | 222.256,23 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |