Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 30 | 31.3% | |
| Hostaleria i restauració | 17 | 17.7% | |
| Cultura i esport | 16 | 16.7% | |
| Indústria i maquinària | 12 | 12.5% | |
| Transport | 11 | 11.5% | |
| Medi ambient | 10 | 10.4% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Castillo de Locubín
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 768.944,16 € | 13.490,25 € | 19,13 % | ||
| 52 | 685.331,76 € | 13.179,46 € | 18,61 % | ||
| 52 | 674.581,66 € | 12.972,72 € | 20,9 % | ||
| 48 | 615.441,16 € | 12.821,69 € | 19,47 % | ||
| 45 | 682.243,71 € | 15.160,97 € | 18,46 % | ||
| 43 | 555.269,26 € | 12.913,24 € | 20,2 % | ||
| 39 | 532.400,96 € | 13.651,31 € | 20,16 % | ||
| 39 | 524.526,12 € | 13.449,39 € | 21,18 % | ||
| 22 | 327.946,82 € | 14.906,67 € | 20,28 % | ||
| 21 | 473.081,26 € | 22.527,68 € | 19,21 % | ||
| 19 | 173.340,61 € | 9.123,19 € | 20,23 % | ||
| 18 | 212.548,45 € | 11.808,25 € | 25,38 % | ||
| 18 | 164.460,61 € | 9.136,70 € | 20,74 % | ||
| 17 | 195.552,50 € | 11.503,09 € | 10,79 % | ||
| 11 | 264.500,00 € | 24.045,45 € | 0 % | ||
| 11 | 264.500,00 € | 24.045,45 € | 0 % | ||
| 10 | 153.011,79 € | 15.301,18 € | 23,87 % | ||
| 9 | 72.120,00 € | 8.013,33 € | 9,81 % | ||
| 9 | 119.312,40 € | 13.256,93 € | 24,25 % | ||
| 5 | 101.248,59 € | 20.249,72 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| ARIDOS Y ESCOMBROS S.L. | 19 | 103.443,38 € | 11.0 % | Veure adjudicacions → |
| MÁRMOLES Y GRANITO SIERRA SUR, S.L. | 18 | 103.731,23 € | 35.2 % | Veure adjudicacions → |
| FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS SOCIEDAD LIMITADA | 16 | 263.800 € | 1.6 % | Veure adjudicacions → |
| JOSE MIGUEL SEVILLA SEVILLA | 7 | 130.033,95 € | 5.7 % | Veure adjudicacions → |
| PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L. | 7 | 114.195,25 € | 10.8 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.