Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 73 | 60.8% | |
| Arquitectura e ingeniería | 13 | 10.8% | |
| Salud y servicios sociales | 11 | 9.2% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 9 | 7.5% | |
| Cultura y deporte | 7 | 5.8% | |
| Medio ambiente | 7 | 5.8% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5,36M € | 141.101,47 € | 9,95 % | ||
| 14 | 916.690,08 € | 65.477,86 € | 0 % | ||
| 14 | 916.690,08 € | 65.477,86 € | 0 % | ||
| 14 | 916.690,08 € | 65.477,86 € | 0 % | ||
| 13 | 676.848,63 € | 52.065,28 € | 25,43 % | ||
| 9 | 316.646,65 € | 35.182,96 € | 28,61 % | ||
| 8 | 3,2M € | 399.780,27 € | 13,75 % | ||
| 7 | 245.212,46 € | 35.030,35 € | 17,29 % | ||
| 6 | 423.654,48 € | 70.609,08 € | 11,53 % | ||
| 6 | 141.739,58 € | 23.623,26 € | 23,33 % | ||
| 5 | 3,08M € | 616.633,88 € | 14,96 % | ||
| 4 | 3,89M € | 973.095,08 € | 2,98 % | ||
| 4 | 218.611,57 € | 54.652,89 € | 0 % | ||
| 4 | 1M € | 250.997,41 € | 6,63 % | ||
| 4 | 24.793,37 € | 6.198,34 € | 20,89 % | ||
| 4 | 24.793,37 € | 6.198,34 € | 20,89 % | ||
| 4 | 24.793,37 € | 6.198,34 € | 20,89 % | ||
| 4 | 24.793,37 € | 6.198,34 € | 20,89 % | ||
| 4 | 343.802,87 € | 85.950,72 € | 9,21 % | ||
| 3 | 228.271,09 € | 76.090,36 € | 11,52 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Construcións, Obras e Viais, S.A. | 11 | 2,18M € | 8.3 % | Ver adjudicaciones → |
| Anias Formación e Xestión Sociocultural | 8 | 172.971,54 € | 17.2 % | Ver adjudicaciones → |
| NAROM SL | 8 | 289.389,77 € | 27.1 % | Ver adjudicaciones → |
| Coviastec, S.L. | 5 | 1,26M € | 6.2 % | Ver adjudicaciones → |
| FRANCISCO GONZALEZ PICHEL | 4 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.