Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Gerena
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 25 | 27.5% | |
Hostelería y restauración | 15 | 16.5% | |
Transporte | 14 | 15.4% | |
Salud y servicios sociales | 13 | 14.3% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 12 | 13.2% | |
Mobiliario | 12 | 13.2% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Gerena
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Gerena
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 172.494,71 € | 4.207,19 € | 20,91 % | ||
29 | 359.589,73 € | 12.399,65 € | 9,59 % | ||
22 | 82.108,39 € | 3.732,20 € | 0 % | ||
22 | 60.669,51 € | 2.757,71 € | 0 % | ||
21 | 47.516,43 € | 2.262,69 € | 0 % | ||
21 | 53.395,00 € | 2.542,62 € | 0 % | ||
19 | 51.566,00 € | 2.714,00 € | 0 % | ||
17 | 27.838,37 € | 1.637,55 € | 33,21 % | ||
17 | 48.250,00 € | 2.838,24 € | 0 % | ||
16 | 15.095,36 € | 943,46 € | 0 % | ||
16 | 14.450,08 € | 903,13 € | 0 % | ||
16 | 7.992,10 € | 499,51 € | 0 % | ||
15 | 102.295,64 € | 6.819,71 € | 0 % | ||
13 | 33.594,61 € | 2.584,20 € | 0 % | ||
13 | 24.049,45 € | 1.849,96 € | 0 % | ||
12 | 29.321,91 € | 2.443,49 € | 4,46 % | ||
12 | 45.873,45 € | 3.822,79 € | 0 % | ||
12 | 37.826,69 € | 3.152,22 € | 0 % | ||
12 | 31.397,26 € | 2.616,44 € | 0 % | ||
11 | 28.568,08 € | 2.597,10 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
MARIA DOLORES CID CARRASCO | 40 | 28.508,35 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
JOSE ANTONIO FUENTES ROLAN | 36 | 397.943,38 € | 5.4 % | Ver adjudicaciones → |
GERECTRON S.C. | 29 | 71.524,89 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
FELIPE MARTINEZ MARIN | 28 | 64.822,37 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
GERBADO CONSTRUCCIONES S.L. | 27 | 186.815,53 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |