Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Godella
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 15 | 30.0% | |
Tecnología de la información | 9 | 18.0% | |
Reparación y mantenimiento | 7 | 14.0% | |
Arquitectura e ingeniería | 7 | 14.0% | |
Cultura y deporte | 7 | 14.0% | |
Transporte | 5 | 10.0% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Godella
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Godella
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 188.041,06 € | 2.507,21 € | 0 % | ||
19 | 60.866,38 € | 3.203,49 € | 0,28 % | ||
16 | 22.622,16 € | 1.413,88 € | 0 % | ||
15 | 46.342,25 € | 3.089,48 € | 0 % | ||
15 | 11.579,56 € | 771,97 € | 0 % | ||
15 | 25.273,19 € | 1.684,88 € | 0 % | ||
13 | 13.473,97 € | 1.036,46 € | 0 % | ||
12 | 99.234,56 € | 8.269,55 € | 0,44 % | ||
12 | 46.277,42 € | 3.856,45 € | 0 % | ||
11 | 33.749,63 € | 3.068,15 € | 0 % | ||
11 | 6.119,82 € | 556,35 € | 0 % | ||
11 | 17.150,76 € | 1.559,16 € | 0 % | ||
10 | 330.887,46 € | 33.088,75 € | 0,79 % | ||
9 | 9.740,00 € | 1.082,22 € | 0 % | ||
9 | 4.759,10 € | 528,79 € | 0 % | ||
8 | 43.816,13 € | 5.477,02 € | 0 % | ||
8 | 36.450,41 € | 4.556,30 € | 0 % | ||
8 | 7.909,35 € | 988,67 € | 0 % | ||
7 | 24.041,49 € | 3.434,50 € | 0 % | ||
7 | 4.355,66 € | 622,24 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Adolfo Castro Ruiz | 94 | 101.745,14 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
JIMFRA SOCIEDAD LIMITADA | 78 | 113.946,51 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
RECREA ESPACIOS SLU | 70 | 155.634,68 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
PASCUAL LLORENS SL | 67 | 62.954,88 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 65 | 178.266,8 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |