Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Gorliz
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 43 | 29.3% | |
| Cultura y deporte | 41 | 27.9% | |
| Arquitectura e ingeniería | 21 | 14.3% | |
| Hostelería y restauración | 16 | 10.9% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 14 | 9.5% | |
| Medio ambiente | 12 | 8.2% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00125 | 3 LotesContrato privado de los seguros del ayuntamiento de Gorliz (Contrato de Servicios) | Ayuntamiento de Gorliz | 43.000,00 € | Servicios | Abierto | 24 feb 2026 | Aceptando ofertas 11 mar 2026 |
||
| B043-2026-00003 | Obra intervenciones red de alumbrado de Gorliz para la eliminación de puntos negros | Ayuntamiento de Gorliz | 93.704,21 € | Obras | Abierto | 03 feb 2026 | 18 feb 2026 |
||
| B043-2026-00002 | Contrato de obra para la rehabilitación del edificio Ibarrena | Ayuntamiento de Gorliz | 251.237,55 € | Obras | Abierto | 26 ene 2026 | 16 feb 2026 |
||
| B043-2026-00001 | Contratación servicio de ludoteca, gazteleku, colonias y ludoteka berezia | Ayuntamiento de Gorliz | 206.641,24 € | Servicios | Abierto | 30 ene 2026 | 16 feb 2026 |
||
| B043-2026-00005 | Contrato de servicios para la organización del festival dastatuarte food & art | Ayuntamiento de Gorliz | 33.884,30 € | Servicios | Abierto | 29 ene 2026 | 13 feb 2026 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Gorliz
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Gorliz
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 305.149,92 € | 11.736,54 € | 2,08 % | ||
| 17 | 540.084,37 € | 31.769,67 € | 0,75 % | ||
| 17 | 78.267,50 € | 4.603,97 € | 0 % | ||
| 16 | 145.926,39 € | 9.120,40 € | 0 % | ||
| 15 | 119.669,17 € | 7.977,94 € | 1,26 % | ||
| 14 | 80.601,15 € | 5.757,22 € | 0 % | ||
| 14 | 80.601,15 € | 5.757,22 € | 0 % | ||
| 14 | 80.601,15 € | 6.716,76 € | 0 % | ||
| 14 | 80.601,15 € | 6.716,76 € | 0 % | ||
| 12 | 80.601,15 € | 8.060,12 € | 0 % | ||
| 11 | 80.601,15 € | 8.955,68 € | 0 % | ||
| 11 | 193.801,34 € | 17.618,30 € | 0 % | ||
| 10 | 157.998,44 € | 15.799,84 € | 3 % | ||
| 8 | 95.700,41 € | 11.962,55 € | 4,57 % | ||
| 8 | 151.745,00 € | 18.968,13 € | 0,56 % | ||
| 7 | 24.200,00 € | 3.457,14 € | 0 % | ||
| 6 | 66.459,78 € | 11.076,63 € | 0 % | ||
| 6 | 45.500,00 € | 7.583,33 € | 5 % | ||
| 5 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
| 5 | 622.582,76 € | 124.516,55 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| KEIMA ANIMAZIOA, S.L.UNIPERSONAL | 6 | 35.765,5 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
| RADIMER SEGURIDAD, S.L | 5 | 205.939,58 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak | 5 | 45.964,82 € | 0.4 % | Ver adjudicaciones → |
| ELECTRICIDAD MARTIN SA | 5 | 3,06M € | 2.5 % | Ver adjudicaciones → |
| SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L. | 5 | 10.857,26 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 5 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.