Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Güímar
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 133 | 51.2% | |
| Cultura y deporte | 38 | 14.6% | |
| Transporte | 29 | 11.2% | |
| Salud y servicios sociales | 24 | 9.2% | |
| Arquitectura e ingeniería | 19 | 7.3% | |
| Tecnología de la información | 17 | 6.5% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Güímar
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Güímar
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 700.460,82 € | 25.016,46 € | 0 % | ||
| 23 | 285.034,94 € | 12.392,82 € | 0,62 % | ||
| 23 | 56.339,14 € | 2.449,53 € | 0 % | ||
| 17 | 96.790,05 € | 5.693,53 € | 7,49 % | ||
| 14 | 2,36M € | 168.257,45 € | 21,97 % | ||
| 13 | 1,12M € | 86.449,95 € | 12,19 % | ||
| 13 | 98.325,00 € | 7.563,46 € | 6,44 % | ||
| 12 | 106.974,00 € | 8.914,50 € | 6,2 % | ||
| 12 | 286.571,89 € | 23.880,99 € | 3,71 % | ||
| 11 | 646.459,33 € | 58.769,03 € | 17,1 % | ||
| 10 | 205.193,83 € | 20.519,38 € | 7,88 % | ||
| 10 | 1,26M € | 126.404,64 € | 26,8 % | ||
| 10 | 1,44M € | 143.737,25 € | 25,69 % | ||
| 10 | 275.601,40 € | 27.560,14 € | 32,8 % | ||
| 10 | 275.601,40 € | 27.560,14 € | 32,8 % | ||
| 10 | 99.433,03 € | 9.943,30 € | 12,28 % | ||
| 10 | 275.601,40 € | 27.560,14 € | 32,8 % | ||
| 10 | 275.601,40 € | 27.560,14 € | 32,8 % | ||
| 9 | 3,7M € | 410.683,02 € | 9,87 % | ||
| 9 | 82.325,00 € | 9.147,22 € | 7,82 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SUAHER SERVICIOS SL | 31 | 183.594,02 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| FERRETERÍA SAN ISIDRO, S.L. | 26 | 80.725,54 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| VIFEMAR CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS, S.L., | 25 | 115.716,8 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Jonathan Javier García Hernández | 18 | 51.404,15 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| OCIDE ASESORES SL | 13 | 162.830,34 € | 0.7 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 10 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.