Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Herreruela
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Hostaleria i restauració | 10 | 90.9% | |
Construcció | 1 | 9.1% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/2025 | Bar de la Piscina Temporada 2025 | Ayuntamiento de Herreruela | 250,00 € | Gestió de Serveis Públics | Obert | 23 Mai 2025 | 11 Jun 2025 |
|
51/2023 | Contrato de concesión de servicio para el bar-quiosco hogar del pensionista. | Ayuntamiento de Herreruela | 6.000,00 € | Gestió de Serveis Públics | Obert | 18 Mai 2023 | 13 Jun 2023 |
|
53/2023 | Arrendamiento bar-cafeteria piscina municipal | Ayuntamiento de Herreruela | 300,00 € | Administratiu especial | Obert | 16 Mai 2023 | 06 Jun 2023 |
|
48/2022 | Adjudicación del servicio del bar de la piscina municipal de Herreruela | Ayuntamiento de Herreruela | 300,00 € | Administratiu especial | Obert | 13 Jul 2022 | 03 Ago 2022 |
|
38/2022 | Arrendamiento Hogar del Pensionista | Ayuntamiento de Herreruela | 485,31 € | Administratiu especial | Obert | 17 Mai 2022 | 07 Jun 2022 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Herreruela
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Herreruela
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 70.345,36 € | 17.586,34 € | 1,09 % | ||
1 | 5.276,86 € | 5.276,86 € | 0 % | ||
1 | 410,00 € | 410,00 € | 0 % | ||
1 | 455,18 € | 455,18 € | 0 % | ||
1 | 576,96 € | 576,96 € | 0 % | ||
1 | 25.250,00 € | 25.250,00 € | 0 % | ||
1 | 11.712,06 € | 11.712,06 € | 0,1 % | ||
1 | 11.712,06 € | 11.712,06 € | 0,1 % | ||
1 | 11.712,06 € | 11.712,06 € | 0,1 % | ||
1 | 5.276,86 € | 5.276,86 € | 0 % | ||
1 | 2.340,00 € | 2.340,00 € | 0 % | ||
1 | 2.757,90 € | 2.757,90 € | 0 % | ||
1 | 1.017,14 € | 1.017,14 € | 0 % | ||
1 | 936,00 € | 936,00 € | 0 % | ||
1 | 1.522,57 € | 1.522,57 € | 0 % | ||
1 | 1.522,57 € | 1.522,57 € | 0 % | ||
1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0 % | ||
1 | 6.638,02 € | 6.638,02 € | 0 % | ||
1 | 11.712,06 € | 11.712,06 € | 0,1 % | ||
1 | 6.638,02 € | 6.638,02 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Gráficas Montijo S.L. | 2 | 1.953,14 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
JOSE LUÍS HERNÁNDEZ CATRO | 1 | 1.500 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ANLOMA, S.L. | 1 | 4.958,68 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Gregorio Romero Cotrina | 1 | 2.340 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ID WASTE, S.L. | 1 | 410 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |