Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Iurreta
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 18 | 42.9% | |
| Cultura y deporte | 6 | 14.3% | |
| Transporte | 5 | 11.9% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 5 | 11.9% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 4 | 9.5% | |
| Medio ambiente | 4 | 9.5% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B910-2026-00001 | Servicio integral de gestion de animales en el municipio de Iurreta | Ayuntamiento de Iurreta | 79.320,00 € | Servicios | Abierto | 23 abr 2026 | 08 may 2026 |
||
| B910-2025-00009 | Servicio de desinsectación, desratización y desinfección. | Ayuntamiento de Iurreta | 17.930,00 € | Servicios | Abierto | 23 feb 2026 | 13 mar 2026 |
||
| B910-2025-00007 | Licitación de las obras de mejora de alumbrado público alrededores de San Miguel plaza y Ibarretxe Kultur Etxea | Ayuntamiento de Iurreta | 102.943,00 € | Obras | Abierto | 15 dic 2025 | 12 ene 2026 |
||
| B910-2025-00008 | Licitación de un seguro de vida e incapacidad | Ayuntamiento de Iurreta | 18.000,00 € | Privado | Abierto simplificado | 25 nov 2025 | 10 dic 2025 |
||
| B910-2025-00006 | 6 LotesLicitación de pólizas de varios ramos de seguro para el Ayuntamiento de Iurreta | Ayuntamiento de Iurreta | 54.100,00 € | Privado | Abierto | 15 oct 2025 | 30 oct 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Iurreta
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Iurreta
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 113.543,28 € | 10.322,12 € | 3,82 % | ||
| 9 | 77.543,28 € | 8.615,92 € | 0 % | ||
| 7 | 436.040,00 € | 62.291,43 € | 0,51 % | ||
| 5 | 1,07M € | 214.277,98 € | 6,18 % | ||
| 4 | 617.008,17 € | 154.252,04 € | 7,49 % | ||
| 4 | 679.026,20 € | 169.756,55 € | 0 % | ||
| 4 | 23.443,28 € | 5.860,82 € | 0 % | ||
| 4 | 612.337,79 € | 153.084,45 € | 0,06 % | ||
| 4 | 23.443,28 € | 5.860,82 € | 0 % | ||
| 3 | 576.083,20 € | 192.027,73 € | 0 % | ||
| 3 | 6.257,36 € | 2.085,79 € | 6,68 % | ||
| 3 | 576.083,20 € | 192.027,73 € | 0 % | ||
| 3 | 2,55M € | 848.836,43 € | 0 % | ||
| 3 | 1,77M € | 588.526,41 € | 0 % | ||
| 3 | 594.460,27 € | 198.153,42 € | 4,78 % | ||
| 3 | 243.335,16 € | 81.111,72 € | 0 % | ||
| 2 | 84.825,00 € | 42.412,50 € | 23,63 % | ||
| 2 | 29.684,46 € | 14.842,23 € | 10,66 % | ||
| 2 | 2,47M € | 1,23M € | 0 % | ||
| 2 | 473.140,20 € | 236.570,10 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE OFICINA DE VIZCAYA-2, S.A. - CANON | 175 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| IURRETA ZERBITZU GRAFIKOAK SL | 103 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Durango Mas S.L | 62 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| RICOH ESPAÑA, SLU | 54 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| APLICACIONES ELECTRI | 51 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.