Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Jaraba
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 9 | 50.0% | |
Hostelería y restauración | 6 | 33.3% | |
Cultura y deporte | 2 | 11.1% | |
Servicios financieros y seguros | 1 | 5.6% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
53/2024 | Pavimentación, Servicios y Ensanche en la calle Horno | Ayuntamiento de Jaraba | 45.660,30 € | 08 may 2024 | Obras | Abierto | |
28/2023 | Gestión y Explotación del Bar de las Piscinas Municipales de Jaraba | Ayuntamiento de Jaraba | 1.500,00 € | 22 may 2023 | Gestión de Servicios Públicos | Abierto | |
48/2022 | Pavimentación en calle San Valero | Ayuntamiento de Jaraba | 56.517,28 € | 29 nov 2022 | Obras | Abierto | |
60/2022 | Adquisición Bien inmueble sito en calle Iglesia, n.º 6 | Ayuntamiento de Jaraba | 4.157,88 € | 18 oct 2022 | Patrimonial | Negociado con publicidad | |
47/2021 | Prestación de Servicios Bancarios mediante la Instalación de un Cajero Automático Multifunción | Ayuntamiento de Jaraba | 101.637,90 € | 12 sep 2022 | Otros | Negociado sin publicidad |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Jaraba
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Jaraba
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 492.010,44 € | 41.000,87 € | 5,58 % | ||
10 | 423.409,63 € | 42.340,96 € | 5,39 % | ||
9 | 381.433,36 € | 42.381,48 € | 4,06 % | ||
5 | 4.400,00 € | 880,00 € | 0 % | ||
5 | 31.672,34 € | 6.334,47 € | 3,51 % | ||
3 | 163.200,79 € | 54.400,26 € | 3,38 % | ||
3 | 125.606,97 € | 41.868,99 € | 9,07 % | ||
2 | 53.766,79 € | 26.883,39 € | 1,5 % | ||
2 | 101.983,00 € | 50.991,50 € | 0 % | ||
2 | 53.766,79 € | 26.883,39 € | 1,5 % | ||
2 | 101.983,00 € | 50.991,50 € | 0 % | ||
2 | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 0 % | ||
2 | 79.729,61 € | 39.864,81 € | 14,87 % | ||
1 | 64.583,28 € | 64.583,28 € | 3,6 % | ||
1 | 12.076,15 € | 12.076,15 € | 0 % | ||
1 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0 % | ||
1 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 8,17 % | ||
1 | 101.637,90 € | 101.637,90 € | 24,24 % | ||
1 | 39.897,13 € | 39.897,13 € | 3,01 % | ||
1 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 15,02 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES BUENO MONGE, S.L. | 18 | 684.142,17 € | 4.9 % | Ver adjudicaciones → |
GRUCONTEC S.L. | 2 | 16.750 € | 4.3 % | Ver adjudicaciones → |
Rubén Monaj Artus | 2 | 5.682,03 € | 3.0 % | Ver adjudicaciones → |
CONSTRUCCIONES ALONSO CHAMARRO S.L. | 1 | 19.696,47 € | 6.9 % | Ver adjudicaciones → |
CELIA GONZÁLEZ LANERO | 1 | 250 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |