Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Lantejuela
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción y mantenimiento | 23 | 57.5% | |
Hostelería y restauración | 6 | 15.0% | |
Arquitectura e ingeniería | 4 | 10.0% | |
Transporte | 3 | 7.5% | |
Cultura y deporte | 2 | 5.0% | |
Medio ambiente | 2 | 5.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4105200B-2023/000126-PEA | Servicio asesoria juridica y representacion y defensa del Ayuntamiento de Lantejuela ante los juzgados y tribunales | Ayuntamiento de Lantejuela | 11.157,00 € | 14 jun 2023 | Servicios | Abierto | |
P4105200B-2023/000111-PEA | Servicio limpieza colegios publicos ubicados en Lantejuela (sevilla) | Ayuntamiento de Lantejuela | 159.937,15 € | 23 may 2023 | Servicios | Abierto | |
P4105200B-2023/000069-PCA | Suministro catering, linea fria, escuela infantil municipal | Ayuntamiento de Lantejuela | 3,50 € | 11 may 2023 | Suministros | Abierto | |
P4105200B-2023/000002-PAA | Obra cosntruccion escuela infantil municipal, fase 1 | Ayuntamiento de Lantejuela | 557.851,24 € | 13 mar 2023 | Obras | Abierto | |
P4105200B-2023/000003-PAA | Obras urbanizacion nuevo parque poligono industrial la fuenctecilla fASE II v02 | Ayuntamiento de Lantejuela | 75.237,73 € | 06 mar 2023 | Obras | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Lantejuela
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Lantejuela
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
189 | 124.963,48 € | 661,18 € | 0,01 % | ||
87 | 53.247,63 € | 612,04 € | 0,1 % | ||
60 | 24.304,20 € | 405,07 € | 0,34 % | ||
50 | 12.575,33 € | 251,51 € | 1,12 % | ||
39 | 87.261,57 € | 2.237,48 € | 0,37 % | ||
33 | 20.152,08 € | 610,67 € | 0,27 % | ||
28 | 163.249,19 € | 5.830,33 € | 1,13 % | ||
27 | 17.154,05 € | 635,34 € | 0,93 % | ||
24 | 367.404,76 € | 15.308,53 € | 0 % | ||
19 | 23.598,17 € | 1.242,01 € | 1,02 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
ELECTROMOTOR LANTEJUELA S.L. | 81 | 23.032,71 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
AGRICOLA LANTEJUELA SCA | 73 | 19.221,92 € | 0.2 % | Ver adjudicaciones → |
VIAJES ARCO DE LA ROSA S.L. | 55 | 16.128,38 € | 0.2 % | Ver adjudicaciones → |
ANTONIO REGUERA E HIJOS,S.L. | 47 | 428.182,98 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS S.L. | 44 | 28.552,86 € | 1.0 % | Ver adjudicaciones → |