Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Lemoa
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura y deporte | 13 | 28.3% | |
Construcción | 9 | 19.6% | |
Medio ambiente | 7 | 15.2% | |
Hostelería y restauración | 7 | 15.2% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 6 | 13.0% | |
Enseñanza y formación | 4 | 8.7% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B055-2024-00008 | Contrato de obra para la construcción de un frontón en el barrio Elizondo de Lemoa. | Ayuntamiento de Lemoa | 335.373,84 € | 01 oct 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
B055-2024-00005 | Contrato mixto del conjunto de equipamiento para la instalación de un cine | Ayuntamiento de Lemoa | 96.305,00 € | 26 ago 2024 | Suministros | Abierto | |
B055-2024-00004 | Contrato de concesión de servicio para la explotación del bar ubicado en el polideportivo municipal | Ayuntamiento de Lemoa | 300,00 € | 06 jun 2024 | Desconocido | Abierto | |
B055-2024-00003 | Concesión de servicios para la explotación del bar cafeteria del hogar del jubilado de Lemoa | Ayuntamiento de Lemoa | 2.000,00 € | 09 may 2024 | Desconocido | Negociado sin publicidad | |
B055-2024-00002 | Contrato de servicios para la gestión y dinamización de la casa de cultura Kotxepin | Ayuntamiento de Lemoa | 32.259,98 € | 02 may 2024 | Servicios | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Lemoa
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Lemoa
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1,07M € | 152.393,06 € | 7,23 % | ||
6 | 16.300,00 € | 2.716,67 € | 6,67 % | ||
6 | 11.000,00 € | 1.833,33 € | 6,67 % | ||
5 | 8.300,00 € | 1.660,00 € | 8 % | ||
4 | 530.273,53 € | 132.568,38 € | 0 % | ||
4 | 1,55M € | 386.735,79 € | 0 % | ||
3 | 5.799,37 € | 1.933,12 € | 0 % | ||
3 | 251.975,88 € | 83.991,96 € | 0 % | ||
3 | 1,5M € | 499.185,24 € | 0 % | ||
3 | 658.843,97 € | 219.614,66 € | 0 % | ||
2 | 26.889,00 € | 13.444,50 € | 0 % | ||
2 | 192.610,00 € | 96.305,00 € | 0 % | ||
2 | 256.254,89 € | 128.127,44 € | 0 % | ||
2 | 791.714,46 € | 395.857,23 € | 0 % | ||
2 | 234.742,30 € | 117.371,15 € | 0 % | ||
2 | 867.331,68 € | 433.665,84 € | 0 % | ||
2 | 486.122,97 € | 243.061,49 € | 0 % | ||
2 | 373.944,41 € | 186.972,21 € | 0 % | ||
2 | 11.455,20 € | 5.727,60 € | 0 % | ||
1 | 32.518,00 € | 32.518,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
CORMAX, S.L. | 13 | 53.034,11 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
EUSKARAZ KOOP. E. | 6 | 22.144 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
URDAX MORENO BARRENECHEA | 4 | 0 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
BAGABILTZA FUNDAZIOA | 4 | 12.498 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
DOLMENHOLDS, S.COOP | 4 | 29.650 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |