Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Lucena del Puerto
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 15 | 57.7% | |
Hostelería y restauración | 3 | 11.5% | |
Transporte | 2 | 7.7% | |
Industria y maquinaria | 2 | 7.7% | |
Cultura y deporte | 2 | 7.7% | |
Inmobiliario | 2 | 7.7% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Lucena del Puerto
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Lucena del Puerto
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 7.348,49 € | 174,96 € | 0 % | ||
23 | 24.184,27 € | 1.051,49 € | 0 % | ||
12 | 20.975,00 € | 1.747,92 € | 0 % | ||
11 | 125,61 € | 11,42 € | 0 % | ||
10 | 14.040,50 € | 1.404,05 € | 0 % | ||
9 | 7.862,75 € | 873,64 € | 0 % | ||
7 | 31.388,22 € | 4.484,03 € | 0 % | ||
7 | 432,43 € | 61,78 € | 0 % | ||
6 | 3.122,73 € | 520,46 € | 0 % | ||
6 | 18.336,32 € | 3.056,05 € | 0 % | ||
6 | 21.285,97 € | 3.547,66 € | 0 % | ||
5 | 1.690,25 € | 338,05 € | 0 % | ||
5 | 8.740,00 € | 1.748,00 € | 0 % | ||
5 | 3.821,37 € | 764,27 € | 0 % | ||
5 | 1.437,93 € | 287,59 € | 0 % | ||
5 | 3.557,20 € | 711,44 € | 0 % | ||
4 | 3.915,04 € | 978,76 € | 0 % | ||
4 | 4.220,00 € | 1.055,00 € | 0 % | ||
4 | 79.963,24 € | 19.990,81 € | 11,74 % | ||
4 | 79.963,24 € | 19.990,81 € | 11,74 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
SUMINISTROS CRUZ GOMEZ S.L. | 70 | 12.692,59 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ALBERTO CANTALAPIEDRA BELTRAN | 52 | 66.438,5 € | 1.5 % | Ver adjudicaciones → |
D. MARCOS MARTÍNEZ BELLIDO (MARBEPRODUCCIONES) | 36 | 64.903,22 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
MAURIZIO MOTOR SL | 30 | 3.584,58 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ISSER SERIGRAFIA, S.L. | 21 | 18.056,45 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |