Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 13 | 56.5% | |
| Cultura y deporte | 7 | 30.4% | |
| Salud y servicios sociales | 1 | 4.3% | |
| Transporte | 1 | 4.3% | |
| Seguridad | 1 | 4.3% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2025 | mejora de la eficiencia energética en el c.e.i.p santa florentina | Ayuntamiento de Madrigal de la Vera | 57.598,38 € | Obras | Abierto simplificado | 15 dic 2025 | Aceptando ofertas 08 ene 2026 |
||
| 1849/2025 | Reurbanización De La Plaza El Parral Y Segundo Tramo Calle Mirador | Ayuntamiento de Madrigal de la Vera | 59.090,91 € | Obras | Abierto simplificado | 06 nov 2025 | 26 nov 2025 |
||
| 1324/2025 | Suministro, Instalación y Mantenimiento de un Sistema de Videovigilancia Vial Urbana en Madrigal de la Vera | Ayuntamiento de Madrigal de la Vera | 43.280,00 € | Suministros | Abierto simplificado | 21 ago 2025 | 10 sep 2025 |
||
| 508/2025 | Organización de los festejos taurinos populares | Ayuntamiento de Madrigal de la Vera | 26.229,53 € | Servicios | Abierto simplificado | 14 abr 2025 | 30 abr 2025 |
||
| 574/2024 | Reurbanización de las C/ Trébol y Mirador | Ayuntamiento de Madrigal de la Vera | 55.437,27 € | Obras | Abierto simplificado | 17 may 2024 | 06 jun 2024 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 276.922,05 € | 55.384,41 € | 9,45 % | ||
| 2 | 176.097,52 € | 88.048,76 € | 25,55 % | ||
| 1 | 93.218,65 € | 93.218,65 € | 1 % | ||
| 1 | 43.280,00 € | 43.280,00 € | 16,43 % | ||
| 1 | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 3,87 % | ||
| 1 | 43.280,00 € | 43.280,00 € | 16,43 % | ||
| 1 | 43.280,00 € | 43.280,00 € | 16,43 % | ||
| 1 | 12.390,50 € | 12.390,50 € | 12,6 % | ||
| 1 | 8.264,46 € | 8.264,46 € | 3,2 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| FCC AQUALIA, SA | 3 | 172.135,51 € | 0.4 % | Ver adjudicaciones → |
| ROJOGA Y REFORMAS TALAVERA, SL | 2 | 114.292,34 € | 5.0 % | Ver adjudicaciones → |
| Eiffage Energía S.L.U. | 2 | 133.564,42 € | 25.5 % | Ver adjudicaciones → |
| RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT S.L. | 2 | 65.218 € | 17.5 % | Ver adjudicaciones → |
| EDUARDO GARCIA SACRISTAN | 1 | 8.000 € | 3.2 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.