Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Massanassa
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 23 | 33.8% | |
| Cultura y deporte | 11 | 16.2% | |
| Reparación y mantenimiento | 9 | 13.2% | |
| Salud y servicios sociales | 9 | 13.2% | |
| Hostelería y restauración | 9 | 13.2% | |
| Transporte | 7 | 10.3% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9489/2025 | Servicio de atención psicológica a víctimas de violencia de género. | Ayuntamiento de Massanassa | 20.000,00 € | Servicios | Abierto | 17 dic 2025 | Aceptando ofertas 14 ene 2026 |
||
| 10935/2025 | Servicio de mantenimiento integral por pago por copia y suministro de equipos es impresión, escáner y copia. | Ayuntamiento de Massanassa | 45.600,00 € | Servicios | Abierto | 01 dic 2025 | 16 dic 2025 |
||
| 8412/2025 | Recuperación del cementerio del municipio de Massanassa | Ayuntamiento de Massanassa | 311.414,63 € | Obras | Abierto | 15 oct 2025 | 10 nov 2025 |
||
| 5833/2025 | Recuperación de los parques caninos del municipio de Massanassa | Ayuntamiento de Massanassa | 155.735,48 € | Obras | Abierto simplificado | 29 sep 2025 | 20 oct 2025 |
||
| 9403/2025 | Reconstrucción parques infantiles del municipio de Massanassa | Ayuntamiento de Massanassa | 129.375,61 € | Suministros | Abierto | 17 sep 2025 | 13 oct 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Massanassa
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Massanassa
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 155.682,39 € | 11.120,17 € | 3,8 % | ||
| 12 | 70.624,00 € | 5.885,33 € | 3,03 % | ||
| 5 | 125.360,00 € | 25.072,00 € | 13,9 % | ||
| 5 | 975.254,71 € | 195.050,94 € | 23,56 % | ||
| 4 | 120.000,00 € | 30.000,00 € | 20,01 % | ||
| 3 | 144.981,00 € | 48.327,00 € | 5,57 % | ||
| 3 | 832.786,43 € | 277.595,48 € | 20,17 % | ||
| 3 | 93.000,00 € | 31.000,00 € | 11,61 % | ||
| 3 | 17.371,28 € | 5.790,43 € | 0 % | ||
| 3 | 69.421,50 € | 23.140,50 € | 12,2 % | ||
| 3 | 26.232,00 € | 8.744,00 € | 23,64 % | ||
| 3 | 406.623,83 € | 135.541,28 € | 26,36 % | ||
| 3 | 123.544,46 € | 41.181,49 € | 0,13 % | ||
| 3 | 531.269,24 € | 177.089,75 € | 6,76 % | ||
| 3 | 123.544,46 € | 41.181,49 € | 0,13 % | ||
| 2 | 69.681,82 € | 34.840,91 € | 0 % | ||
| 2 | 451.661,59 € | 225.830,79 € | 18,85 % | ||
| 2 | 55.000,00 € | 27.500,00 € | 7,05 % | ||
| 2 | 470.769,96 € | 235.384,98 € | 7,8 % | ||
| 2 | 393.133,26 € | 196.566,63 € | 7,79 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIDACTIC ESPORT SL | 12 | 146.471,16 € | 2.8 % | Ver adjudicaciones → |
| EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES SL | 9 | 116.303,2 € | 0.9 % | Ver adjudicaciones → |
| CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. | 8 | 1,57M € | 18.1 % | Ver adjudicaciones → |
| AUCA,PROJECTES EDUCATIUS, S.L. | 7 | 45.430 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| RECREA ESPACIOS SLU | 7 | 84.365,9 € | 4.1 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 1 resolución de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.