Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Hostelería y restauración | 11 | 84.6% | |
Construcción | 1 | 7.7% | |
Cultura y deporte | 1 | 7.7% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/2024 | 2 LotesAprovechamiento forestal de madera de chopo | Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa | 194.100,00 € | 21 mar 2024 | Patrimonial | Abierto | |
17-2023 | Aprovechamiento forestal de madera de chopo | Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa | 68.550,00 € | 01 jun 2023 | Patrimonial | Abierto | |
22-2023 | Caseta bar, servicios y almacen del área recreativa el Hoyo durante la temporada estival 2023 | Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa | 1.000,00 € | 25 may 2023 | Gestión de Servicios Públicos | Abierto simplificado | |
36/2022 | Caseta-bar, servicios y almacen del área recreativa el Hoyo durante la temporada estival 2022 | Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa | 1.000,00 € | 24 may 2022 | Gestión de Servicios Públicos | Abierto | |
78/2021 | Aprovechamiento forestal madera de chopo | Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa | 72.590,00 € | 12 ene 2022 | Patrimonial | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 255.510,00 € | 63.877,50 € | 0 % | ||
2 | 69.360,00 € | 34.680,00 € | 0 % | ||
1 | 85.123,97 € | 85.123,97 € | 1,02 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
[email protected] | 1 | 173.905 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
MADERA ROVI SLU | 1 | 118.320 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Grupo Garnica Plywood, S.A.U. | 1 | 56.679 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
HORFREMAR, S.L. | 1 | 84.256,2 € | 1.0 % | Ver adjudicaciones → |
LUBAHOSA EXPLOTACIONES MADERERAS SL | 1 | 59.280 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |