Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Nájera
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 24 | 39.3% | |
Cultura y deporte | 18 | 29.5% | |
Enseñanza y formación | 8 | 13.1% | |
Salud y servicios sociales | 5 | 8.2% | |
Energía | 3 | 4.9% | |
Transporte | 3 | 4.9% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
118/2025 | Contrato administrativo de servicios de gestión integral de las piscinas de verano de Nájera | Ayuntamiento de Nájera | 207.939,51 € | 22 abr 2025 | Servicios | Abierto | |
898/2025 | Organización y gestión del Mercado Medieval de Nájera los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2025. | Ayuntamiento de Nájera | 28.099,17 € | 07 abr 2025 | Servicios | Abierto | |
153/2025 | Servicios de limpieza, mantenimiento y control en el Frontón Municipal de Nájera, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. | Ayuntamiento de Nájera | 34.528,92 € | 01 abr 2025 | Servicios | Abierto | |
137/2025 | Contrato administrativo de servicios de ayuda a domicilio (2025 - 2026) | Ayuntamiento de Nájera | 20,63 € | 20 mar 2025 | Servicios | Abierto | |
4247/2024 | Obras para la instalación de placas solares en el albergue municipal de Nájera | Ayuntamiento de Nájera | 28.752,93 € | 26 dic 2024 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Nájera
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Nájera
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 944.313,10 € | 118.039,14 € | 1,01 % | ||
3 | 301.413,63 € | 100.471,21 € | 3,33 % | ||
3 | 1,22M € | 407.730,07 € | 2,88 % | ||
3 | 435.103,02 € | 145.034,34 € | 15,56 % | ||
2 | 276.678,66 € | 138.339,33 € | 0 % | ||
2 | 205.391,10 € | 102.695,55 € | 3,54 % | ||
2 | 106.812,00 € | 53.406,00 € | 1,4 % | ||
2 | 276.678,66 € | 138.339,33 € | 0 % | ||
2 | 690.243,52 € | 345.121,76 € | 5,18 % | ||
2 | 100.249,32 € | 50.124,66 € | 19,3 % | ||
1 | 275.000,00 € | 275.000,00 € | 0,15 % | ||
1 | 53.555,67 € | 53.555,67 € | 20,36 % | ||
1 | 192.337,68 € | 192.337,68 € | 0 % | ||
1 | 99.918,85 € | 99.918,85 € | 11,59 % | ||
1 | 99.918,85 € | 99.918,85 € | 11,59 % | ||
1 | 228.506,57 € | 228.506,57 € | 11,56 % | ||
1 | 108.910,47 € | 108.910,47 € | 0 % | ||
1 | 228.506,57 € | 228.506,57 € | 11,56 % | ||
1 | 139.353,34 € | 139.353,34 € | 17,08 % | ||
1 | 212.455,17 € | 212.455,17 € | 21,45 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
JARDINERÍA MARALVA | 2 | 59.846,08 € | 1.4 % | Ver adjudicaciones → |
Solano Mendiola, Javier | 2 | 197.961,64 € | 3.5 % | Ver adjudicaciones → |
JIG Easy Services, S.L. | 2 | 615.965,37 € | 2.5 % | Ver adjudicaciones → |
ISMAEL ANDRÉS S.A. | 2 | 80.800,14 € | 19.3 % | Ver adjudicaciones → |
GRUAS GONZALEZ E HIJOS, S.L. | 2 | 105.316,4 € | 1.4 % | Ver adjudicaciones → |