Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Novés
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 100.0% |
Licitaciones
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Tipo | Procedimiento | Publicado | Fecha cierre | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572/2025 | Concesión de Bar | Ayuntamiento de Novés | 12.000,00 € | Gestión de Servicios Públicos | Abierto | 10 nov 2025 | 18 nov 2025 |
||
| 203/2025 | Pavimentación de Acerados en Travesía de la TO-1729 y parcial en Plaza de España de Novés. | Ayuntamiento de Novés | 115.561,03 € | Obras | Abierto simplificado | 22 may 2025 | 10 jun 2025 |
||
| 138/2024 | Contrato de servicios para la realización de Campus de verano para niños | Ayuntamiento de Novés | 53.000,00 € | Servicios | Abierto simplificado | 03 abr 2025 | 25 abr 2025 |
||
| 462/2024 | Servicio de colaboración con la gestión Tributaria y Recaudatoria de los Recursos Económicos del Ayuntamiento de Novés ( Toledo) | Ayuntamiento de Novés | 250.000,00 € | Servicios | Abierto | 25 mar 2025 | 24 abr 2025 |
||
| 144/2025 | las obras necesarias para el “Ensanche de Calzada y Encintado del Camino del Cementerio de Novés" | Ayuntamiento de Novés | 109.664,08 € | Obras | Abierto simplificado | 19 mar 2025 | 18 abr 2025 |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Novés
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Novés
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,59M € | 318.185,65 € | 12,23 % | ||
| 3 | 10.650,00 € | 3.550,00 € | 0 % | ||
| 3 | 463.461,35 € | 154.487,12 € | 1,1 % | ||
| 3 | 21.600,00 € | 7.200,00 € | 2,78 % | ||
| 3 | 64.890,00 € | 21.630,00 € | 5,94 % | ||
| 2 | 212.905,15 € | 106.452,58 € | 17,02 % | ||
| 2 | 2.600,00 € | 1.300,00 € | 0 % | ||
| 2 | 43.260,00 € | 21.630,00 € | 8,91 % | ||
| 2 | 65.585,37 € | 32.792,69 € | 12,45 % | ||
| 2 | 523.600,00 € | 261.800,00 € | 0 % | ||
| 2 | 523.600,00 € | 261.800,00 € | 0 % | ||
| 2 | 376.046,40 € | 188.023,20 € | 0 % | ||
| 2 | 63.800,00 € | 31.900,00 € | 12,45 % | ||
| 2 | 375.000,00 € | 187.500,00 € | 0 % | ||
| 2 | 375.000,00 € | 187.500,00 € | 0 % | ||
| 2 | 1,19M € | 594.578,52 € | 0 % | ||
| 2 | 3.242,00 € | 1.621,00 € | 0 % | ||
| 1 | 21.630,00 € | 21.630,00 € | 0 % | ||
| 1 | 2.970,00 € | 2.970,00 € | 0 % | ||
| 1 | 90.160,00 € | 90.160,00 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 5 | 527.766,6 € | 10.5 % | Ver adjudicaciones → |
| LUDIS GESTIÓN DEPORTIVA S.L. | 3 | 88.990 € | 27.3 % | Ver adjudicaciones → |
| GUSTAVO BARBAS RODRÍGUEZ | 2 | 20.535 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| GUILLERMO SANTACRUZ MARTIN | 2 | 16.939,07 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| ASOCIACION PSICOSOCIAL QUATTRO | 2 | 57.070 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.