Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Ólvega
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 28 | 60.9% | |
Inmobiliario | 8 | 17.4% | |
Cultura y deporte | 4 | 8.7% | |
Transporte | 3 | 6.5% | |
Enseñanza y formación | 2 | 4.3% | |
Hostelería y restauración | 1 | 2.2% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/2025 | El objeto del contrato es la prestación de servicios por parte de un representante de orquestas musicales para su actuación en las Fiestas del Sant... | Ayuntamiento de Ólvega | 65.000,00 € | 18 mar 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | |
506/2024 | Rehabilitación superficial del firme en determinadas zonas | Ayuntamiento de Ólvega | 91.630,00 € | 05 nov 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
480/2024 | Suministro de una máquina barredora | Ayuntamiento de Ólvega | 142.500,00 € | 23 oct 2024 | Suministros | Abierto simplificado | |
428/2024 | Renovación de redes y pavimentación | Ayuntamiento de Ólvega | 164.906,61 € | 19 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
383/2024 | Gestión del servicio de la Escuela Infantil "Arco Iris" de Ólvega | Ayuntamiento de Ólvega | 156.000,00 € | 02 sep 2024 | Gestión de Servicios Públicos | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Ólvega
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Ólvega
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1,36M € | 90.779,03 € | 2,31 % | ||
11 | 1,09M € | 99.247,69 € | 1,92 % | ||
7 | 57.170,00 € | 8.167,14 € | 0,79 % | ||
6 | 282.825,19 € | 47.137,53 € | 8,19 % | ||
4 | 114.103,81 € | 28.525,95 € | 0 % | ||
3 | 200.079,38 € | 66.693,13 € | 2,19 % | ||
3 | 106.900,00 € | 35.633,33 € | 5,18 % | ||
3 | 226.920,11 € | 75.640,04 € | 1,22 % | ||
3 | 340.980,00 € | 113.660,00 € | 0 % | ||
3 | 987.319,70 € | 329.106,57 € | 8,23 % | ||
2 | 156.000,00 € | 78.000,00 € | 2,5 % | ||
2 | 172.161,38 € | 86.080,69 € | 0 % | ||
2 | 33.057,86 € | 16.528,93 € | 0 % | ||
2 | 146.883,36 € | 73.441,68 € | 10,35 % | ||
2 | 128.000,00 € | 64.000,00 € | 2,77 % | ||
1 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 6,2 % | ||
1 | 30.590,00 € | 30.590,00 € | 0 % | ||
1 | 93.600,00 € | 93.600,00 € | 0 % | ||
1 | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0 % | ||
1 | 142.500,00 € | 142.500,00 € | 3,93 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. | 16 | 1,41M € | 2.2 % | Ver adjudicaciones → |
CONSTRUCCIONES CALVO MIRANDA, S.L. | 8 | 1,19M € | 1.4 % | Ver adjudicaciones → |
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, S.L. (SECIN INGENIERIA) | 4 | 35.200 € | 1.4 % | Ver adjudicaciones → |
Doroteo García Ledesma | 4 | 114.307,55 € | 4.1 % | Ver adjudicaciones → |
INDESFOR & CRECE& HNOS.AGUILAR TORRES | 4 | 300.161,78 € | 4.5 % | Ver adjudicaciones → |