Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Pulianas
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 22 | 71.0% | |
Hostelería y restauración | 3 | 9.7% | |
Transporte | 2 | 6.5% | |
Mobiliario | 2 | 6.5% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 3.2% | |
Inmobiliario | 1 | 3.2% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
184/2024 | Rehabilitación edificio antiguo ayuntamiento | Ayuntamiento de Pulianas | 95.710,01 € | 17 jun 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
241/2024 | Obras necesarias para la renovación de la pavimentación e itinerario peatonal, de la Calle Isaac Albéniz, ( incluido asfaltado de C/Pablo Picasso y... | Ayuntamiento de Pulianas | 108.407,61 € | 10 jun 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
582/2024 | Instalación de acerado Pulianillas a La Colorá | Ayuntamiento de Pulianas | 89.559,88 € | 22 may 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
1533/2023 | OP 2023 01 Redes de abastecimiento y saneamiento Olinda I | Ayuntamiento de Pulianas | 370.303,29 € | 06 may 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
1188/2023 | Servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Procesal | Ayuntamiento de Pulianas | 60.000,00 € | 08 ene 2024 | Servicios | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Pulianas
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Pulianas
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,21M € | 134.711,11 € | 4,52 % | ||
4 | 543.708,55 € | 135.927,14 € | 8,48 % | ||
3 | 4.843,89 € | 1.614,63 € | 0 % | ||
3 | 28.185,00 € | 9.395,00 € | 0 % | ||
2 | 238.308,09 € | 119.154,05 € | 13,44 % | ||
2 | 2,61M € | 1,3M € | 4,14 % | ||
1 | 14.400,00 € | 14.400,00 € | 0 % | ||
1 | 1,32M € | 1,32M € | 51,5 % | ||
1 | 61.200,00 € | 61.200,00 € | 7,29 % | ||
1 | 74.925,00 € | 74.925,00 € | 0 % | ||
1 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 9,99 % | ||
1 | 486,30 € | 486,30 € | 0 % | ||
1 | 1,03M € | 1,03M € | 0 % | ||
1 | 57.841,14 € | 57.841,14 € | 0 % | ||
1 | 1,03M € | 1,03M € | 0 % | ||
1 | 1,34M € | 1,34M € | 5,16 % | ||
1 | 47.858,20 € | 47.858,20 € | 3 % | ||
1 | 123.332,64 € | 123.332,64 € | 17,3 % | ||
1 | 105.703,08 € | 105.703,08 € | 0,24 % | ||
1 | 11.010,00 € | 11.010,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
BENITO MUÑOZ QUERO | 3 | 79.547,85 € | 5.9 % | Ver adjudicaciones → |
NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. | 3 | 973.703,84 € | 21.5 % | Ver adjudicaciones → |
VICO MANAGEMENT S.L. | 2 | 22.400 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
leonardo gonzalez morcillo | 2 | 61.004,1 € | 5.0 % | Ver adjudicaciones → |
ARIDOS ANFERSA, S.L. | 2 | 123.783,14 € | 3.0 % | Ver adjudicaciones → |