Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Redueña
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 13 | 92.9% | |
Cultura y deporte | 1 | 7.1% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
55/2025 | Obras de mejora de la Plaza de la Villa en Redueña | Ayuntamiento de Redueña | 77.134,99 € | 16 may 2025 | Obras | Abierto | |
49/2025 | Proyecto de mejora del Camino de la Dehesa Boyal de Redueña (Madrid) | Ayuntamiento de Redueña | 63.478,11 € | 27 mar 2025 | Obras | Abierto | |
176/2024 | Contratación de la obra Restauración Ambiental Parque Fuente de la Mora | Ayuntamiento de Redueña | 43.395,45 € | 03 ene 2025 | Obras | Abierto simplificado | |
175/2023 | Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecución de las obras de instalaciones de generación eléctrica renovabl... | Ayuntamiento de Redueña | 42.188,48 € | 11 sep 2023 | Obras | Abierto | |
152/2022 | Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecución de las obras de Mejora del Camino de los Huertos | Ayuntamiento de Redueña | 56.226,36 € | 27 jul 2022 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Redueña
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Redueña
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 149.062,04 € | 49.687,35 € | 8,64 % | ||
2 | 106.873,56 € | 53.436,78 € | 0,29 % | ||
2 | 106.873,56 € | 53.436,78 € | 0,29 % | ||
2 | 106.873,56 € | 53.436,78 € | 0,29 % | ||
2 | 106.873,56 € | 53.436,78 € | 0,29 % | ||
1 | 42.188,48 € | 42.188,48 € | 25,34 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
ALBEDO SOLAR SL | 1 | 31.500 € | 25.3 % | Ver adjudicaciones → |
GEOSTINSER AMB, S.L. | 1 | 43.300,45 € | 0.2 % | Ver adjudicaciones → |
VIEXCOM S.L. | 1 | 63.250 € | 0.4 % | Ver adjudicaciones → |