Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat - CORESSA SA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 21 | 67.7% | |
Servicios financieros y seguros | 5 | 16.1% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 6.5% | |
Mobiliario | 1 | 3.2% | |
Software y licencias | 1 | 3.2% | |
Ropa y calzado | 1 | 3.2% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat - CORESSA SA
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat - CORESSA SA
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35.823,20 € | 1.235,28 € | 0 % | ||
17 | 57.957,05 € | 3.409,24 € | 0 % | ||
10 | 64.771,89 € | 6.477,19 € | 5,52 % | ||
7 | 15.635,90 € | 2.233,70 € | 0 % | ||
6 | 273.323,18 € | 45.553,86 € | 8,75 % | ||
6 | 4.170,70 € | 695,12 € | 0 % | ||
6 | 7.238,96 € | 1.206,49 € | 0 % | ||
5 | 12.313,75 € | 2.462,75 € | 0 % | ||
4 | 296.500,00 € | 74.125,00 € | 0,82 % | ||
4 | 742.500,00 € | 185.625,00 € | 9,76 % | ||
4 | 5.264,32 € | 1.316,08 € | 0 % | ||
4 | 1,1M € | 275.391,67 € | 0,83 % | ||
3 | 798,85 € | 266,28 € | 0 % | ||
3 | 630.000,00 € | 210.000,00 € | 2,73 % | ||
3 | 2.677,49 € | 892,50 € | 0 % | ||
3 | 10.096,67 € | 3.365,56 € | 0 % | ||
3 | 542,15 € | 180,72 € | 0 % | ||
2 | 857,00 € | 428,50 € | 0 % | ||
2 | 2.646,63 € | 1.323,32 € | 0 % | ||
2 | 53.200,00 € | 26.600,00 € | 24,4 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
NORD EASY IBERICA, S.L.U. | 18 | 756.682,2 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ROS ROCA S.A. | 13 | 1,23M € | 1.1 % | Ver adjudicaciones → |
DIBOSCH, SL | 12 | 2.768,05 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
AUTO DISTRIBUCIÓN, SL | 9 | 398.297,39 € | 0.3 % | Ver adjudicaciones → |
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. | 8 | 190.572,81 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |