Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Sober
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 45 | 77.6% | |
Arquitectura e ingeniería | 3 | 5.2% | |
Hostelería y restauración | 3 | 5.2% | |
Medio ambiente | 3 | 5.2% | |
Transporte | 3 | 5.2% | |
Servicios públicos | 1 | 1.7% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
G691/2024 | Asesoramento técnico urbanístico do Concello de Sober | Ayuntamiento de Sober | 125.232,00 € | 12 dic 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
G 631/2024 FERRÓN | Mejora de pavimentación en el núcleo de Ferrón | Ayuntamiento de Sober | 58.083,47 € | 25 nov 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
G594/2024 URBANISMO | AsesoramIento técnico urbanístico do Concello de Sober | Ayuntamiento de Sober | 109.090,91 € | 30 oct 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
G 435/2024 | contrato de servicios de xestión de nóminas e asesoría laboral e fiscal | Ayuntamiento de Sober | 31.200,00 € | 06 sep 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
G 300-2022 PUNTO LIMPO | Punto limpio municipal en Sober (Lugo) | Ayuntamiento de Sober | 102.006,67 € | 03 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Sober
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Sober
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 998.405,15 € | 76.800,40 € | 3,6 % | ||
8 | 604.872,29 € | 75.609,04 € | 9,51 % | ||
4 | 253.841,93 € | 63.460,48 € | 11,92 % | ||
4 | 2.351,12 € | 587,78 € | 0 % | ||
3 | 316.884,89 € | 105.628,30 € | 0,83 % | ||
3 | 211.328,86 € | 70.442,95 € | 21,92 % | ||
3 | 485.948,40 € | 161.982,80 € | 32,24 % | ||
3 | 316.884,89 € | 105.628,30 € | 0,83 % | ||
2 | 118.174,90 € | 59.087,45 € | 15,45 % | ||
2 | 89.970,84 € | 44.985,42 € | 7,63 % | ||
2 | 89.970,84 € | 44.985,42 € | 7,63 % | ||
2 | 90.570,69 € | 45.285,35 € | 5,13 % | ||
2 | 65.358,38 € | 32.679,19 € | 0,01 % | ||
2 | 89.970,84 € | 44.985,42 € | 7,63 % | ||
1 | 850.000,00 € | 850.000,00 € | 2 % | ||
1 | 10.400,22 € | 10.400,22 € | 12 % | ||
1 | 20.096,40 € | 20.096,40 € | 5,01 % | ||
1 | 108.797,88 € | 108.797,88 € | 24 % | ||
1 | 90.806,51 € | 90.806,51 € | 9,9 % | ||
1 | 850.000,00 € | 850.000,00 € | 2 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
FEVISA VIAS Y OBRAS SL | 6 | 374.500 € | 12.9 % | Ver adjudicaciones → |
MANUEL NOVOA CASTRO SLU | 5 | 274.528,67 € | 21.5 % | Ver adjudicaciones → |
MARCELINO TIERRA Y VINOS SL | 3 | 2.563,65 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS SLU | 3 | 209.008,26 € | 6.2 % | Ver adjudicaciones → |
CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS S.L. | 3 | 305.406,41 € | 1.1 % | Ver adjudicaciones → |