Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Sopela
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 37 | 27.2% | |
Cultura y deporte | 34 | 25.0% | |
Tecnología de la información | 17 | 12.5% | |
Enseñanza y formación | 17 | 12.5% | |
Transporte | 16 | 11.8% | |
Arquitectura e ingeniería | 15 | 11.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1470/2024 | Servicio de prerrecogida, recogida y transporte de los residuos urbanos de Sopela: fracción orgánica (5º contenedor) y fracción resto. | Ayuntamiento de Sopela | 1,21M € | 04 nov 2024 | Servicios | Abierto | |
2454/2024 | Servicio del bar del centro social de jubilados y pensionistas de Sopela. | Ayuntamiento de Sopela | 12.160,41 € | 19 ago 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
2221/2024 | 7 LotesTalleres municipales 2024 | Ayuntamiento de Sopela | 154.343,96 € | 08 ago 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
2393/2024 | 2 LotesContratación del alquiler y atención técnica de los equipos de sonido e iluminación Inkestas y Sopela Kosta Fest 2024 | Ayuntamiento de Sopela | 19.836,77 € | 06 ago 2024 | Servicios | Desconocido | |
91/2024 | 4 LotesSeguros privados del Ayuntamiento de Sopela | Ayuntamiento de Sopela | 289.181,37 € | 05 ago 2024 | Servicios | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Sopela
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Sopela
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1,78M € | 49.497,52 € | 2,36 % | ||
32 | 194.752,89 € | 6.086,03 € | 0 % | ||
24 | 634.316,51 € | 26.429,85 € | 3,44 % | ||
19 | 307.272,60 € | 16.172,24 € | 0,21 % | ||
19 | 406.713,22 € | 21.405,96 € | 0,64 % | ||
18 | 270.718,60 € | 15.039,92 € | 0,22 % | ||
17 | 234.601,32 € | 13.800,08 € | 0 % | ||
17 | 234.601,32 € | 13.800,08 € | 0 % | ||
17 | 203.837,88 € | 11.990,46 € | 4,72 % | ||
17 | 234.601,32 € | 13.800,08 € | 0 % | ||
17 | 234.601,32 € | 13.800,08 € | 0 % | ||
11 | 114.426,59 € | 10.402,42 € | 0,3 % | ||
9 | 94.662,13 € | 10.518,01 € | 0 % | ||
9 | 94.662,13 € | 10.518,01 € | 0 % | ||
9 | 94.662,13 € | 10.518,01 € | 0 % | ||
9 | 94.662,13 € | 10.518,01 € | 0 % | ||
8 | 89.600,00 € | 11.200,00 € | 1,42 % | ||
8 | 86.325,36 € | 10.790,67 € | 0 % | ||
8 | 89.600,00 € | 11.200,00 € | 1,42 % | ||
7 | 268.105,72 € | 38.300,82 € | 3,24 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
COMOSER OBRAS, S.L. | 11 | 322.052,26 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Ekectrificaciones Radimer, S.L. | 11 | 4,44M € | 3.8 % | Ver adjudicaciones → |
MURBIDECOR URBANO, S.L. | 10 | 280.086,86 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Radimer Seguridad, S.L. | 10 | 135.117,48 € | 1.5 % | Ver adjudicaciones → |
ADVERTISING CID F.C.A. BILBAO SL | 10 | 120.685,14 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |