Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Tardelcuende
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 4 | 36.4% | |
Cultura y deporte | 3 | 27.3% | |
Salud y servicios sociales | 1 | 9.1% | |
Hostelería y restauración | 1 | 9.1% | |
Energía | 1 | 9.1% | |
Industria y maquinaria | 1 | 9.1% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/2025 | Suministro eléctrico Ayuntamiento de Tardelcuende | Ayuntamiento de Tardelcuende | 14.757,24 € | 31 mar 2025 | Suministros | Basado en Acuerdo Marco | |
15/2024 | Reforma en la cubierta de un inmueble municipal en la calle Redonda nº 10 de Cascajosa; Tardelcuende. La referencia catastral es: 6839102WM2063N0001EB | Ayuntamiento de Tardelcuende | 52.456,53 € | 27 jul 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
132/2024 | El Objeto del presente contrato es la contratación de las actuaciones musicales de las fiestas patronales para el año 2024 a través de un represent... | Ayuntamiento de Tardelcuende | 27.900,00 € | 18 jul 2024 | Servicios | Abierto simplificado | |
130/2024 | Rehabilitación cubierta lavadero | Ayuntamiento de Tardelcuende | 55.785,12 € | 10 jul 2024 | Obras | Abierto simplificado | |
117/2024 | Rehabilitación tejado ludoteca en calle San Esteban 15 | Ayuntamiento de Tardelcuende | 54.000,00 € | 12 jun 2024 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Tardelcuende
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Tardelcuende
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 14,43 % | ||
1 | 17.650,00 € | 17.650,00 € | 0 % | ||
1 | 20.658,18 € | 20.658,18 € | 0 % | ||
1 | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 0 % | ||
1 | 287.483,88 € | 287.483,88 € | 0 % | ||
1 | 14.757,24 € | 14.757,24 € | 0 % | ||
1 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 14,43 % | ||
1 | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 7,52 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
ALUMINIOS NUMANCIA, S.L. | 2 | 31.181,43 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Asociación Forestal de Soria (AFOSO) | 1 | 2.140,4 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
FONTANERIA Y CALEFACCION ESTEBAN SL | 1 | 51.343,5 € | 14.4 % | Ver adjudicaciones → |
VEGTOR FUTURE SL | 1 | 7.200 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
DEPORTE NUMANTINO S.L. | 1 | 5.500 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |