Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Torrenueva
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Hostelería y restauración | 9 | 23.1% | |
Construcción | 9 | 23.1% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 7 | 17.9% | |
Cultura y deporte | 7 | 17.9% | |
Inmobiliario | 4 | 10.3% | |
Enseñanza y formación | 3 | 7.7% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753/2024 | Suministro de Electricidad | Ayuntamiento de Torrenueva | 74.983,54 € | 10 feb 2025 | Suministros | Abierto | |
1686/2024 Bis | Servicio de Comida a Domicilio | Ayuntamiento de Torrenueva | 71.040,00 € | 06 feb 2025 | Servicios | Abierto | |
1686/2024 | Servicio de Comida a Domicilio | Ayuntamiento de Torrenueva | 67.488,00 € | 07 ene 2025 | Servicios | Abierto | |
1486/2024 | Suministro e Instalación de Sistema de Generación Energética en el Salón de Usos Múltiples Los Silos de San Anton | Ayuntamiento de Torrenueva | 49.588,38 € | 13 nov 2024 | Suministros | Abierto | |
1085/2024 | Rehabilitación de Acerados y Redes de Abastecimiento de Agua Potable en calle Gonzalo de Córdoba (entre Ctra Valdepeñas y calle Real) | Ayuntamiento de Torrenueva | 120.325,54 € | 04 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Torrenueva
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Torrenueva
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 278.510,00 € | 15.472,78 € | 0,21 % | ||
14 | 489.030,70 € | 34.930,76 € | 12,69 % | ||
7 | 16.650,00 € | 2.378,57 € | 2,04 % | ||
7 | 458.200,29 € | 65.457,18 € | 6,54 % | ||
6 | 28.736,37 € | 4.789,39 € | 2,89 % | ||
6 | 12.576,31 € | 2.096,05 € | 19,9 % | ||
5 | 66.334,16 € | 13.266,83 € | 1,87 % | ||
5 | 17.200,00 € | 3.440,00 € | 0 % | ||
5 | 4.598,00 € | 919,60 € | 0 % | ||
4 | 26.411,57 € | 6.602,89 € | 0 % | ||
4 | 7.100,00 € | 1.775,00 € | 5,78 % | ||
4 | 300.070,08 € | 75.017,52 € | 0 % | ||
4 | 300.070,08 € | 75.017,52 € | 0 % | ||
4 | 45.741,60 € | 11.435,40 € | 1,4 % | ||
4 | 12.585,12 € | 3.146,28 € | 13,02 % | ||
4 | 6.400,00 € | 1.600,00 € | 1,67 % | ||
3 | 17.100,00 € | 5.700,00 € | 17,32 % | ||
3 | 1,06M € | 352.818,18 € | 8,68 % | ||
3 | 6.479,34 € | 2.159,78 € | 5,79 % | ||
3 | 4.800,00 € | 1.600,00 € | 16,28 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Jesus Toledo Toledo | 6 | 339.672,26 € | 10.0 % | Ver adjudicaciones → |
Jacinto Lopez-Picazo Minguez | 6 | 19.600 € | 5.6 % | Ver adjudicaciones → |
INNOVA PROFESIONAL S.L. | 6 | 14.400 € | 2.4 % | Ver adjudicaciones → |
SUREÑA DE EVENTOS Y OCIO S.L. | 6 | 71.054 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Carlos Caballero Laguna | 6 | 17.006 € | 9.4 % | Ver adjudicaciones → |