Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Torresandino
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 10 | 76.9% | |
Cultura i esport | 1 | 7.7% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 7.7% | |
Immobiliari | 1 | 7.7% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-2025 | 2 LotsProyecto básico y de ejecución de reforma de piscinas municipales | Ayuntamiento de Torresandino | 108.035,08 € | Obres | Obert simplificat | 28 Gen 2025 | 16 Feb 2025 |
||
132/2023 | «FASE 1 del proyecto de pavimentación y mejora de las infraestructuras de la calle Pasaje Bonete Tres» | Ayuntamiento de Torresandino | 100.431,23 € | Obres | Obert simplificat | 27 Set 2023 | 18 Oct 2023 |
||
8/2022 | Construcción de una Pista de Padel | Ayuntamiento de Torresandino | 55.137,48 € | Obres | Obert simplificat | 10 Jun 2022 | 23 Jun 2022 |
||
6/2022 | Urbanización de la calle San Roque y de la calle Estrecha | Ayuntamiento de Torresandino | 87.594,52 € | Obres | Obert simplificat | 24 Mai 2022 | 13 Jun 2022 |
||
4-2022 | construcción de pista de Padel | Ayuntamiento de Torresandino | 49.586,78 € | Obres | Obert simplificat | 01 Mar 2022 | 15 Mar 2022 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Torresandino
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Torresandino
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 195.630,21 € | 65.210,07 € | 19,04 % | ||
3 | 154.214,50 € | 51.404,83 € | 33,12 % | ||
1 | 55.137,48 € | 55.137,48 € | 18,39 % | ||
1 | 55.137,48 € | 55.137,48 € | 18,39 % | ||
1 | 70.233,01 € | 70.233,01 € | 37,51 % | ||
1 | 70.233,01 € | 70.233,01 € | 37,51 % | ||
1 | 55.137,48 € | 55.137,48 € | 18,39 % | ||
1 | 3.305,78 € | 3.305,78 € | 0 % | ||
1 | 49.586,78 € | 49.586,78 € | 27,4 % | ||
1 | 3.305,78 € | 3.305,78 € | 0 % | ||
1 | 55.137,48 € | 55.137,48 € | 18,39 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Constructora Castilla Urbaniza S.L. | 3 | 121.043,08 € | 26.2 % | Veure adjudicacions → |
JESUS BETETE PASTOR | 1 | 36.000 € | 27.4 % | Veure adjudicacions → |
HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA | 1 | 49.520,33 € | 2.9 % | Veure adjudicacions → |
HIDRYCON BURGOS, S.L. | 1 | 41.784,48 € | 37.5 % | Veure adjudicacions → |
Style Aranda S.L. | 1 | 4.132,23 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.