Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Valdeaveruelo
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 5 | 55.6% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 11.1% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 11.1% | |
Seguretat | 1 | 11.1% | |
Immobiliari | 1 | 11.1% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 01/2023 | Asistencia Técnica y Colaboración en la Gestión Recaudatoria Municipal | Ayuntamiento de Valdeaveruelo | 97.025,60 € | 09 Mai 2023 | Serveis | Obert | |
CP 01/2023 | Concesión de dominio público municipal para su explotación con quiosco de prensa | Ayuntamiento de Valdeaveruelo | 5.000,00 € | 17 Abr 2023 | Patrimonial | Obert | |
440/2021 | Obras de urbanización interior de parcela dotacional (UA_IV) | Ayuntamiento de Valdeaveruelo | 65.589,78 € | 14 Des 2021 | Obres | Obert simplificat | |
497/2021 | Suministro e instalación de contenedores soterrados para resíduos sólidos urbanos | Ayuntamiento de Valdeaveruelo | 84.182,60 € | 26 Nov 2021 | Subministraments | Obert | |
35/2020 | Prestación de servicio de Bar en inmueble municipal, sito en la Plaza de San Juan nº 4 de Valdeaveruelo | Ayuntamiento de Valdeaveruelo | 6.187,56 € | 11 Mar 2020 | Gestió de Serveis Públics | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Valdeaveruelo
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Valdeaveruelo
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25.993,20 € | 12.996,60 € | 0 % | ||
2 | 25.993,20 € | 12.996,60 € | 0 % | ||
2 | 25.993,20 € | 12.996,60 € | 0 % | ||
1 | 193.474,68 € | 193.474,68 € | 2,34 % | ||
1 | 11.993,20 € | 11.993,20 € | 0 % | ||
1 | 11.993,20 € | 11.993,20 € | 0 % | ||
1 | 71.975,76 € | 71.975,76 € | 13,86 % | ||
1 | 71.975,76 € | 71.975,76 € | 13,86 % | ||
1 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 0 % | ||
1 | 97.025,60 € | 97.025,60 € | 10,56 % | ||
1 | 97.025,60 € | 97.025,60 € | 10,56 % | ||
1 | 97.025,60 € | 97.025,60 € | 10,56 % | ||
1 | 97.025,60 € | 97.025,60 € | 10,56 % | ||
1 | 71.975,76 € | 71.975,76 € | 13,86 % | ||
1 | 97.025,60 € | 97.025,60 € | 10,56 % | ||
1 | 75.060,99 € | 75.060,99 € | 5,12 % | ||
1 | 75.060,99 € | 75.060,99 € | 5,12 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
BALLESTEROS MARTINEZ BELEN | 1 | 11.993,2 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SISTEMAS DE REHABILITACION, S.L. | 1 | 71.217,87 € | 5.1 % | Veure adjudicacions → |
SANIMOBEL, S.A. | 1 | 62.000 € | 13.9 % | Veure adjudicacions → |
COLABORACIÓN TRIBUTARIA ANDALUZA, SL | 1 | 86.775,57 € | 10.6 % | Veure adjudicacions → |
MONGAR URBAN, S.L. | 1 | 13.307,11 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |