Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Valderredible
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 8 | 27.6% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 6 | 20.7% | |
Servicios agrícolas y forestales | 5 | 17.2% | |
Salud y servicios sociales | 4 | 13.8% | |
Transporte | 3 | 10.3% | |
Enseñanza y formación | 3 | 10.3% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Valderredible
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Valderredible
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 82.198,00 € | 6.322,92 € | 4,39 % | ||
5 | 34.998,00 € | 6.999,60 € | 0,8 % | ||
5 | 164.700,00 € | 32.940,00 € | 0 % | ||
3 | 261.054,51 € | 87.018,17 € | 7,33 % | ||
3 | 361.138,23 € | 120.379,41 € | 6 % | ||
3 | 122.262,53 € | 40.754,18 € | 2,19 % | ||
3 | 261.054,51 € | 87.018,17 € | 7,33 % | ||
2 | 18.090,00 € | 9.045,00 € | 0 % | ||
2 | 52.178,34 € | 26.089,17 € | 0 % | ||
2 | 24.500,00 € | 12.250,00 € | 2 % | ||
2 | 141.128,03 € | 70.564,02 € | 1 % | ||
2 | 297.169,22 € | 148.584,61 € | 24,94 % | ||
1 | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 0 % | ||
1 | 7.505,00 € | 7.505,00 € | 0,89 % | ||
1 | 80.165,29 € | 80.165,29 € | 0 % | ||
1 | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 0 % | ||
1 | 226.285,04 € | 226.285,04 € | 0 % | ||
1 | 80.165,29 € | 80.165,29 € | 0 % | ||
1 | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 0 % | ||
1 | 15.998,10 € | 15.998,10 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
PRAXIS INGENIEROS SL | 9 | 79.500 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 8 | 137.411,63 € | 6.2 % | Ver adjudicaciones → |
EMPRESA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y CIVIL SL EN CONSTITUCION | 6 | 60.963 € | 0.2 % | Ver adjudicaciones → |
TECNICOS ASOCIADOS MINERO INDUSTRIALES, S.A (TAMISA) | 3 | 339.469,7 € | 6.0 % | Ver adjudicaciones → |
Kronospan MDF, S.L.U. | 3 | 127.000 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |