Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Yebes
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Cultura i esport | 22 | 34.4% | |
| Construcció | 18 | 28.1% | |
| Hostaleria i restauració | 10 | 15.6% | |
| Ensenyament i formació | 6 | 9.4% | |
| Reparació i manteniment | 4 | 6.3% | |
| Medi ambient | 4 | 6.3% |
Licitacions
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402/2026 | Suministro de reses para los festejos taurinos que se celebrarán en las fiestas de agosto de 2026. | Ayuntamiento de Yebes | 19.000,00 € | Subministraments | Obert | 19 Mai 2026 | Acceptant ofertes 03 Jun 2026 |
||
| 313/2026 | Organización y realización de bailes públicos con orquestas y otros espectáculos para las fiestas de julio y agosto de 2026 | Ayuntamiento de Yebes | 89.500,00 € | Altres | Obert simplificat | 09 Abr 2026 | 24 Abr 2026 |
||
| 33/2026 | Construcción de cubierta doble para dos pistas de pádel en el centro deportivo municipal Valdeluz. | Ayuntamiento de Yebes | 115.702,48 € | Obres | Obert simplificat | 18 Mar 2026 | 07 Abr 2026 |
||
| 231/2026 | Organización, catalogación e indización del archivo municipal | Ayuntamiento de Yebes | 14.500,00 € | Serveis | Contracte menor | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 |
||
| 925/2025 | Ejecución del proyecto de Educación de calle | Ayuntamiento de Yebes | 175.388,06 € | Serveis | Obert | 01 Mar 2026 | 16 Mar 2026 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Yebes
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Yebes
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 921.569,70 € | 51.198,32 € | 5,8 % | ||
| 10 | 420.581,89 € | 42.058,19 € | 3,68 % | ||
| 9 | 151.811,46 € | 16.867,94 € | 5,82 % | ||
| 8 | 17.835,00 € | 2.229,38 € | 0 % | ||
| 5 | 57.000,00 € | 11.400,00 € | 3,02 % | ||
| 5 | 57.000,00 € | 11.400,00 € | 3,02 % | ||
| 5 | 57.000,00 € | 11.400,00 € | 3,02 % | ||
| 5 | 57.000,00 € | 11.400,00 € | 3,02 % | ||
| 4 | 370.474,92 € | 92.618,73 € | 3,34 % | ||
| 4 | 387.739,43 € | 96.934,86 € | 12,87 % | ||
| 4 | 208.835,58 € | 52.208,90 € | 19,58 % | ||
| 4 | 388.776,50 € | 97.194,13 € | 16,81 % | ||
| 4 | 388.776,50 € | 97.194,13 € | 16,81 % | ||
| 4 | 388.776,50 € | 97.194,13 € | 16,81 % | ||
| 3 | 240.390,20 € | 80.130,07 € | 14,91 % | ||
| 3 | 327.177,50 € | 109.059,17 € | 21,12 % | ||
| 3 | 327.177,50 € | 109.059,17 € | 21,12 % | ||
| 3 | 586.695,32 € | 195.565,11 € | 0 % | ||
| 3 | 33.056,26 € | 11.018,75 € | 1,15 % | ||
| 3 | 327.177,50 € | 109.059,17 € | 21,12 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L. | 15 | 303.525,26 € | 3.2 % | Veure adjudicacions → |
| LEADER PRODUCCIONES S.L. | 9 | 128.275 € | 1.3 % | Veure adjudicacions → |
| FUNDACIÓN ALAMEDILLAS | 5 | 55.317,07 € | 3.8 % | Veure adjudicacions → |
| Proyectos Educalos, S.L. | 5 | 70.513,16 € | 2.2 % | Veure adjudicacions → |
| SFPE MANTENIMIENTO (UTE) | 4 | 43.033,96 € | 1.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 1 resolución de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.