Resum
Licitacions de Cabildo Insular de Tenerife - Parque Científico y Tenológico de Tenerife S.A. (INtech Tenerife)
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 22 | 37.9% | |
| Construcció | 11 | 19.0% | |
| Tecnologia de la informació | 7 | 12.1% | |
| Ensenyament i formació | 7 | 12.1% | |
| Reparació i manteniment | 6 | 10.3% | |
| Salut i serveis socials | 5 | 8.6% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Cabildo Insular de Tenerife - Parque Científico y Tenológico de Tenerife S.A. (INtech Tenerife)
Els CPVs dels contractes que guanya Cabildo Insular de Tenerife - Parque Científico y Tenológico de Tenerife S.A. (INtech Tenerife)
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 262.785,30 € | 17.519,02 € | 14,41 % | ||
| 15 | 255.227,16 € | 17.015,14 € | 14,62 % | ||
| 15 | 262.785,30 € | 17.519,02 € | 14,41 % | ||
| 14 | 229.600,96 € | 16.400,07 € | 14,35 % | ||
| 14 | 415.303,89 € | 29.664,56 € | 15,79 % | ||
| 14 | 229.600,96 € | 16.400,07 € | 14,35 % | ||
| 14 | 229.600,96 € | 16.400,07 € | 14,35 % | ||
| 11 | 339.764,09 € | 30.887,64 € | 18,25 % | ||
| 10 | 125.705,87 € | 12.570,59 € | 16,53 % | ||
| 9 | 99.086,63 € | 11.009,63 € | 14,16 % | ||
| 9 | 99.086,63 € | 11.009,63 € | 14,16 % | ||
| 9 | 99.086,63 € | 11.009,63 € | 14,16 % | ||
| 9 | 273.591,52 € | 30.399,06 € | 9,84 % | ||
| 8 | 65.902,29 € | 8.237,79 € | 14,04 % | ||
| 8 | 65.902,29 € | 8.237,79 € | 14,04 % | ||
| 8 | 65.902,29 € | 8.237,79 € | 14,04 % | ||
| 8 | 65.902,29 € | 8.237,79 € | 14,04 % | ||
| 7 | 672.881,37 € | 96.125,91 € | 13,52 % | ||
| 6 | 163.698,67 € | 27.283,11 € | 14,78 % | ||
| 6 | 163.698,67 € | 27.283,11 € | 14,78 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Lightbox Academy | 5 | 140.077,6 € | 20.0 % | Veure adjudicacions → |
| PICCONIA GEST SL | 5 | 69.751,81 € | 12.6 % | Veure adjudicacions → |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 4 | 380.511,83 € | 23.7 % | Veure adjudicacions → |
| DOMASER CANARIA SLU | 3 | 86.022 € | 12.0 % | Veure adjudicacions → |
| ASSAP JURÍDICO Y FISCAL, S.L. | 3 | 110.884 € | 35.4 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 2 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.