Resumen
Licitaciones de Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Reparación y mantenimiento | 3 | 75.0% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 25.0% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8034_PL24_001_BIS | Servicios de operación y gestión del mantenimiento de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela | Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. | 2,85M € | 21 oct 2024 | Servicios | Abierto | |
8034_PL24_0001 | Contratación de servicios de operación y gestión del mantenimiento de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela | Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. | 2,85M € | 18 oct 2024 | Servicios | Abierto | |
8034_2023/02 | Redacción del proyecto y en su caso dirección de las obras de construcción de 4 naves industriales en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela | Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. | 127.000,00 € | – | Servicios | Abierto | |
8034_PL24_001_BIS | Servicios de operación y gestión del mantenimiento de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela | Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. | 2,85M € | – | Servicios | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana Comunidad Foral de Navarra - Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,85M € | 2,85M € | 0 % | ||
1 | 127.000,00 € | 127.000,00 € | 0 % | ||
1 | 127.000,00 € | 127.000,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
EULEN, S.A. | 1 | 2,68M € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Cintec, S.L. | 1 | 115.500 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |