Resum
Licitacions de Cortes de Castilla y León
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Reparació i manteniment | 16 | 24.6% | |
| Programari i llicències | 13 | 20.0% | |
| Tecnologia de la informació | 10 | 15.4% | |
| Impressió i material de oficina | 9 | 13.8% | |
| Serveis financers i assegurances | 9 | 13.8% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 8 | 12.3% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Cortes de Castilla y León
Els CPVs dels contractes que guanya Cortes de Castilla y León
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,73M € | 288.830,77 € | 10,35 % | ||
| 5 | 809.173,56 € | 161.834,71 € | 2,19 % | ||
| 5 | 1,44M € | 287.247,09 € | 8,06 % | ||
| 5 | 809.173,56 € | 161.834,71 € | 2,19 % | ||
| 4 | 726.528,93 € | 181.632,23 € | 0,24 % | ||
| 4 | 1,98M € | 495.867,77 € | 0 % | ||
| 4 | 1,26M € | 313.750,00 € | 33,04 % | ||
| 4 | 426.446,28 € | 106.611,57 € | 10,37 % | ||
| 3 | 114.002,40 € | 38.000,80 € | 19,3 % | ||
| 3 | 408.975,00 € | 136.325,00 € | 5,02 % | ||
| 3 | 318.181,82 € | 106.060,61 € | 13,33 % | ||
| 3 | 385.123,97 € | 128.374,66 € | 0 % | ||
| 3 | 75.000,00 € | 25.000,00 € | 14,21 % | ||
| 3 | 1,12M € | 371.666,67 € | 36,91 % | ||
| 2 | 73.057,85 € | 36.528,93 € | 3 % | ||
| 2 | 128.084,02 € | 64.042,01 € | 0 % | ||
| 2 | 925.000,00 € | 462.500,00 € | 30,36 % | ||
| 2 | 495.867,77 € | 247.933,89 € | 10 % | ||
| 2 | 360.130,75 € | 180.065,38 € | 0 % | ||
| 2 | 140.000,00 € | 70.000,00 € | 19,28 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS TECNICOS INTERACTIVOS SL | 4 | 314.200 € | 19.5 % | Veure adjudicacions → |
| Divisa IT SAU | 3 | 349.450,04 € | 20.0 % | Veure adjudicacions → |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 3 | 1,07M € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| GRUPO CAIP DOC-IT S.L. | 3 | 155.418,13 € | 14.0 % | Veure adjudicacions → |
| EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U | 2 | 1,24M € | 19.4 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.