Resumen
Licitaciones de Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 7 | 50.0% | |
Ropa y calzado | 2 | 14.3% | |
Medio ambiente | 2 | 14.3% | |
Industria y maquinaria | 1 | 7.1% | |
Audiovisual | 1 | 7.1% | |
Mobiliario | 1 | 7.1% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística
Los CPVs de los contratos que gana Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 85.000,00 € | 14.166,67 € | 14,17 % | ||
6 | 85.000,00 € | 14.166,67 € | 14,17 % | ||
6 | 85.000,00 € | 14.166,67 € | 14,17 % | ||
4 | 98.028,10 € | 24.507,02 € | 23,76 % | ||
4 | 28.434,28 € | 7.108,57 € | 13,53 % | ||
4 | 28.434,28 € | 7.108,57 € | 13,53 % | ||
4 | 28.434,28 € | 7.108,57 € | 13,53 % | ||
4 | 28.434,28 € | 7.108,57 € | 13,53 % | ||
4 | 98.028,10 € | 24.507,02 € | 23,76 % | ||
3 | 15.394,78 € | 5.131,59 € | 19,71 % | ||
3 | 15.394,78 € | 5.131,59 € | 19,71 % | ||
2 | 603.385,24 € | 301.692,62 € | 20,3 % | ||
2 | 603.385,24 € | 301.692,62 € | 20,3 % | ||
2 | 3.572,64 € | 1.786,32 € | 0 % | ||
2 | 3.572,64 € | 1.786,32 € | 0 % | ||
2 | 3.572,64 € | 1.786,32 € | 0 % | ||
2 | 4.653,00 € | 2.326,50 € | 13,48 % | ||
2 | 50.837,46 € | 25.418,73 € | 1,26 % | ||
2 | 50.837,46 € | 25.418,73 € | 1,26 % | ||
1 | 40.306,22 € | 40.306,22 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
grupo editorial sargantana | 4 | 30.600 € | 15.0 % | Ver adjudicaciones → |
INFOBIBLIOTECAS, S.L. | 2 | 498.860,92 € | 20.3 % | Ver adjudicaciones → |
Fundació "Sa Nostra" Caixa de Balears | 2 | 75.000 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Tres Glops, SL | 2 | 0,74 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
FERRETERIA SON GARRIT S.L. | 2 | 17.809,5 € | 27.1 % | Ver adjudicaciones → |