Resumen
Licitaciones de Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Audiovisual | 51 | 23.9% | |
Tecnología de la información | 49 | 23.0% | |
Transporte | 36 | 16.9% | |
Construcción | 30 | 14.1% | |
Telecomunicaciones y correos | 24 | 11.3% | |
Reparación y mantenimiento | 23 | 10.8% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-04338-2023 | Mantenimiento de software de Sistemas MOG | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 282.000,00 € | 06 nov 2023 | Servicios | Abierto | |
S-05356-2023 | Peluquería y maquillaje Comunidad de Madrid | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 183.940,00 € | 03 nov 2023 | Servicios | Abierto | |
S-04539-2023 | Mantenimiento del Sistema Imagine | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 487.920,00 € | 31 oct 2023 | Servicios | Abierto | |
S-05352-2023 | Transporte, distribución y difusión Radio Digital (2024-2025) | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 179.980,20 € | 30 oct 2023 | Servicios | Abierto | |
S-05177-2023 | Vehículos con conductor Taxis y VTC Tenerife | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 270.000,00 € | 26 oct 2023 | Servicios | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
Los CPVs de los contratos que gana Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 11,34M € | 210.015,43 € | 8,26 % | ||
43 | 8,11M € | 188.512,70 € | 9,24 % | ||
34 | 18,93M € | 556.861,96 € | 14,73 % | ||
22 | 31,59M € | 1,44M € | 4,26 % | ||
11 | 2,8M € | 254.941,32 € | 0,39 % | ||
9 | 541.000,00 € | 60.111,11 € | 8,57 % | ||
9 | 764.600,00 € | 84.955,56 € | 10,11 % | ||
8 | 585.263,13 € | 73.157,89 € | 3,11 % | ||
7 | 110.700,00 € | 15.814,29 € | 9,11 % | ||
6 | 85.723,18 € | 14.287,20 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
retevisión i, s.a | 20 | 28,92M € | 3.2 % | Ver adjudicaciones → |
CROSSPOiNT, S.A.L. | 17 | 6,33M € | 11.2 % | Ver adjudicaciones → |
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, SA | 8 | 4,78M € | 38.8 % | Ver adjudicaciones → |
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 8 | 2,53M € | 9.9 % | Ver adjudicaciones → |
CARAMA OBRAS E INSTALACIONES, S.L. | 7 | 67.340 € | 12.6 % | Ver adjudicaciones → |